![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全日本かるた協会 > 大会情報 > 2006年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007/04/11 |
| 1月 | 大会名 | 級 | 会場 / 大会案内・参加申込書 |
|---|---|---|---|
| 3 | 第36回太宰府かるた競技大会 | ABC | 太宰府市 太宰府天満宮 |
| 7 | 第52期名人位 第50期クイーン位戦決定戦 |
大津市 近江神宮勧学館 | |
| 8 | 新春全国競技かるた大会 | ABCDE | 東京都 文京スポーツセンター
文京区立かるた記念大塚会館 |
| 8 | 第55回高松宮杯全国かるた大会 | ABCDE小学生 | 大津市 近江神宮勧学館 |
| 8 | 第19回全国かるた競技小学生選手権大会 | 小学生 | 東京都 湯島天満宮 |
| 9 | 第61回京都新春全国競技かるた大会 | BCDE | 京都市 本隆寺 |
| 14 | 第36回太宰府かるた競技大会 | D初心者シニア | 太宰府市 太宰府天満宮 |
| 15 | 学生団体戦 | ||
| 15 | 第59回全国かるた東京東会大会 | ABCDE | 東京都 文京スポーツセンター 文京区立かるた記念大塚会館 |
| 22 | 第87回全国百人一首かるた競技横浜大会 | ABCD | 神奈川トヨタ自動車本社 |
| 29 | 第87回全国競技かるた大阪大会 | ABCDE初心者等 | 大阪市 総本山四天王寺本坊 |
| 2月 | 大会名 | 級 | 会場 / 大会案内・参加申込書 |
| 5 | 第15回全国かるた競技奈良大会 | AB | 奈良市 青年の家 |
| 11 | 第56回全国かるた競技東京白妙大会 | ABCD |
東京都 文京スポーツセンター 文京区立かるた記念大塚会館 |
| 12 | 第19回全国競技かるた各会対抗団体戦 | 団体戦 | 文京区立かるた記念大塚会館 |
| 19 | 第15回全国かるた競技奈良大会 | CDE | 奈良市 青年の家 |
| 19 | 第39回全国かるた競技静岡大会 | ABCDE | 沼津市 市民体育館 |
| 26 | 第18回全国かるた競技東大阪大会 | ABCDE | 東大阪市 ふれあいホール他 |
| 3月 | 大会名 | 級 | 会場 / 大会案内・参加申込書 |
| 5 | 第21回全国かるた競技選抜大会 | A(前年度入賞者) | 東京都 明治神宮神宮会館 |
| 12 | 第33回全国かるた競技宇佐神宮大会 | ABCDE |
大分市 コンパルホール |
| 12 | 第64回全国かるた競技桑名大会 | AB | 桑名市 体育館 |
| 19 | CDEシニア | ||
| 19 | 第25回全国かるた競技鹿児島大会 | ABCDE | 鹿児島市 鹿児島県立武道館 |
| 21 | 第35回全国競技かるた松山大会 | ABCD小学生シニア | 愛媛県生活文化センター |
| 25 | 第70回全国かるた競技学生選手権大会 | ABCDE(学生のみ) | 東京都 江戸川スポーツセンター |
| 26 | 第85回全国職域学生かるた大会 | 団体戦 | 東京都 江戸川スポーツセンター |
| 26 | 第36回全国小中学生かるた選手権大会 | 小中 | 滋賀県立武道館 |
| 4月 | 大会名 | 級 | 会場 / 大会案内・参加申込書 |
| 16 | 第45回全日本かるた選手権大会 | A | 豊田市 ホテルフォレスタ |
| 23 | 第7回上杉杯争奪全国かるた大会 | ABCDE | 米沢市 米沢市武道館 |
| 23 | 第23回全国小倉百人一首競技かるた熊本大会 | ABCDE | 熊本市 大慈禅寺 |
| 5月 | 大会名 | 級 | 会場 / 大会案内・参加申込書 |
| 4 | 第17回全国かるた競技広島大会 | ABCDE | 広島市 安芸区民センター |
| 5 | 第24回全国かるた競技東京吉野会大会 | CDE | 川口市 川口総合文化センター |
| 13 | 第17回全国かるたシニア選手権大会 | GABCD (BCは混合) |
大津市 近江神宮勧学館 |
| 20 | 第60回小倉百首かるた忌慶讃全国競技大会 | CD | 京都市 本隆寺 |
| 21 | AB | ||
| 28 | 第70回椿多摩杯争奪全国かるた競技大会 | ABCD | 仙台市 仙台市武道館 |
| 6月 | 大会名 | 級 | 会場 / 大会案内・参加申込書 |
| 11 | 第59回全国かるた競技福井大会 | ABCDE | 福井市 福井西別院門徒会館 |
| 11 | 第30回宗像大社かるた競技大会 | DE | 福岡県 宗像大社 |
| 25 | ABC | ||
| 25 | 第20回天津乙女の会初心者大会【後援】 | 初心者(D級入賞者, E級優勝者除く) |
東京都 文京スポーツセンター |
| 7月 | 大会名 | 級 | 会場 / 大会案内・参加申込書 |
| 8 | 第15回関西地区府県対抗団体戦【後援】 | 団体戦 | 大津市 近江神宮勧学館 |
| 9 | |||
| 9 | 第7回百人一首かるた競技杉並大会【後援】 | DEFG | 東京都 荻窪体育館 |
| 16 | 第5回全国かるた競技丹波篠山大会 | ABCD | 篠山市 新たんば荘他 |
| 17 | 第39回神奈川県かるた大会【後援】 | DEFGH | 海老名市 総合福祉会館他 |
| 22 | 第28回全国高等学校 |
高校生団体戦 | 大津市 近江神宮勧学館
|
| 23 | 高校生 | ||
| 8月 | 大会名 | 級 | 会場 / 大会案内・参加申込書 |
| 5 | 第13回全日本大学かるた選手権大会【後援】 | 大学生団体戦 | 大津市 近江神宮勧学館 |
| 6 | 大学生 | ||
| 6 | 第14回人麿の里全国かるた競技益田大会 | ABCD | 益田市 サンパレス益田 |
| 12 | 第8回小倉百人一首かるた 全国中学生選手権大会【後援】 |
中学生団体戦 | 東京都 暁星中学校 |
| 13 | 第18回全国中学生かるた選手権大会 | 中学生 | 東京都 湯島天神参集殿 |
| 26 | 第71回全国かるた競技学生選手権大会 | ABCDE | 東京都 江戸川スポーツセンター |
| 27 | 第86回職域学生かるた大会 | 団体戦 | 東京都 江戸川スポーツセンター |
| 9月 | 大会名 | 級 | 会場 / 大会案内・参加申込書 |
| 3 | 第3回全国競技かるた兵庫大会 | ABCDE | 姫路市 県立武道館 |
| 16 | 第1回茨城県かるた大会【後援】 | 団体戦 | 水戸市 茨城県武道館 |
| 17 | 第68回全国かるた競技北国大会 | CD | 金沢市 保健所3F健康ホール |
| 24 | AB | 石川県 白山比咩神社 | |
| 23 | 第14回楽天KCかるた競技選手権大会【後援】 | ABC | 福岡市 楽天KC会館(本社2F) |
| 23 | 第15回埼玉県百人一首大会【後援】 | ABCD初心者 | 戸田市 スポーツセンター |
| 24 | 第17回全国かるた競技水沢大会 | ABCDE | 水沢市 総合福祉センター |
| 10月 | 大会名 | 級 | 会場 / 大会案内・参加申込書 |
| 1 | 第25回全国競技かるた東京吉野会大会 | AB | 川口市 総合文化センター |
| 8 | 第4回出雲大社全国かるた競技大会 | ABCD | 島根県 出雲大社 |
| 15 | 第14回全国かるた多摩百人一首かるた大会 | シニア初心者 小中団体戦 |
羽村市 五ノ神会館 |
| 15 | 第3回全国競技かるた競技香川大会 | ABCD | 高松市 総合体育館 |
| 22 | 第53期名人位・第51期クイーン位東日本予選 | A | 文京区立かるた記念大塚会館 大津市 近江神宮勧学館 |
| 第53期名人位・第51期クイーン位西日本予選 | A | ||
| 28 | 第19回ねんりんピック |
団体戦 | 静岡県 熱海後楽園ホテル
|
| 29 | |||
| 29 | 第16回全日本新人選手権府中大会【後援】 | 何級でも可 (A級優勝者除く) |
府中市 中央文化センター |
| 11月 | 大会名 | 級 | 会場 / 大会案内・参加申込書 |
| 3 | 第38回全国かるた女流選手権大会 | ABCシニア | 京都市 時雨殿 (出場者一覧表) |
| 4 | 第21回国民文化祭 | 団体戦 | 山口県 山陽小野田市体育館 |
| 5 | |||
| 12 | 第24回全国小倉百首かるた競技宮崎大会 | ABCD | 宮崎市 宮崎県武道館 |
| 12 | 第29回全国小・中学生かるた選手権福井大会 | 小中 | 福井県 三国社会福祉センター |
| 18 | 第5回九州学生選手権大会【後援】 | 団体戦 | 熊本市 熊本県教育会館 |
| 18 | 第13回関東地区高等学校 |
団体戦 | 上尾市 埼玉県立武道館 |
| 19 | 第53期名人位・第51期クイーン位挑戦者決定戦 | 東西予選優勝者 | 文京区立かるた記念大塚会館 |
| 23 | 第9回神奈川県かるた選手権大会【後援】 | 神奈川県民他 ABCDEFG |
伊勢原市 総合運動公園柔道場 |
| 12月 | 大会名 | 級 | 会場 / 大会案内・参加申込書 |
| 2 | 第41回椿雄太郎杯争奪全国かるた競技大会 | ABCD | 仙台市 武道館 |
| 3 | 第13回東京都かるた大会【後援】 | 東京都民他CDEF | 文京区立かるた記念大塚会館 |
| 第11回東京都選手権大会【後援】 | 都協各会代表 | ||
| 10 | 第9回全国かるた愛知大会 | ABCDシニア | 稲沢市 国府宮神社儺追殿他 |
| 10 | 第38回西日本新聞社杯小倉百人一首 |
団体戦 | 福岡市 櫛田神社 |
| 17 | 第48回全国かるた競技和歌山大会 | ABCD | 和歌山市 柔道会館 |
| 28 | 第2回トロントたきのおと会 |
初心者(競技かるた・ 源平戦・散らし取りなど予定) |
日系文化会館(JCCC) |