2006-11-11
第21回国民文化祭・やまぐち2006 きらめき公募事業 小倉百人一首かるた競技全国大会
11月4日(土) 予選リーグ戦
11月5日(日) 決勝トーナメント11月3日
山口県 山陽小野田市体育館
優勝 福井県(2連覇)
2位 東京都
3位 滋賀県
4位 大阪府
最優秀選手賞:三好輝明(福井県)
努力賞:兵庫県
敢闘賞:千葉県
決勝トーナメント進出チーム(予選リーグ成績)
Aブロック:大阪府(勝点3、勝数15)
Bブロック:千葉県(勝点3、勝数14)
Cブロック:兵庫県(勝点2、勝数10)選手成績により進出
Dブロック:東京都(勝点3、勝数14)
Eブロック:岡山県(勝点3、勝数10)
Fブロック:福井県(勝点3、勝数13)
Gブロック:島根県(勝点3、勝数11)
Hブロック:愛知県(勝点3、勝数13)
Iブロック:滋賀県(勝点3、勝数13)
決勝トーナメント成績
1回戦
○福井県4-1千葉県
2回戦
○福井県4-1愛知県
○滋賀県4-1島根県
○東京都4-1兵庫県
○大阪府4-1岡山県
準決勝戦
○福井県4-1滋賀県
○東京都3-2大阪府
決勝戦
○福井県3-2東京都
三位決定戦
○滋賀県3-2大阪府
予選リーグ成績
Aブロック
| 鳥取 | 静岡 | 大阪 | 宮城 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
鳥取県 | | ×0 | ×0 | ×0 | 0 | 0 | 4 |
静岡県 | ○5 | | ×0 | ○5 | 2 | 10 | 2 |
大阪府 | ○5 | ○5 | | ○5 | 3 | 15 | 1 |
宮城県 | ○5 | ×0 | ×0 | | 1 | 5 | 3 |
|
Bブロック
| 千葉 | 埼玉 | 徳島 | 岐阜 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
千葉県 | | ○4 | ○4 | ○5 | 3 | 13 | 1 |
埼玉県 | ×1 | | ○3 | ○5 | 2 | 9 | 2 |
徳島県 | ×1 | ×2 | | ○4 | 1 | 7 | 3 |
岐阜県 | ×0 | ×0 | ×1 | | 0 | 1 | 4 |
|
Cブロック
| 兵庫 | 福岡 | 茨城 | 山形 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
兵庫県 | | ○3 | ×2 | ○5 | 2 | 10 | 1 |
福岡県 | ×2 | | ○3 | ○4 | 2 | 9 | 3 |
茨城県 | ○3 | ×2 | | ○5 | 2 | 10 | 2 |
山形県 | ×0 | ×1 | ×0 | | 0 | 1 | 4 |
|
Dブロック
| 東京 | 長野 | 富山 | 鹿児島 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
東京都 | | ○4 | ○5 | ○5 | 3 | 14 | 1 |
長野県 | ×1 | | ×2 | ×1 | 0 | 4 | 4 |
富山県 | ×0 | ○3 | | ×1 | 1 | 5 | 3 |
鹿児島県 | ×0 | ○4 | ○4 | | 2 | 8 | 2 |
|
Eブロック
| 愛媛 | 岡山 | 石川 | 山口 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
愛媛県 | | ×1 | ×1 | ×1 | 0 | 3 | 4 |
岡山県 | ○4 | | ○3 | ○3 | 3 | 10 | 1 |
石川県 | ○4 | ×2 | | ×2 | 1 | 8 | 3 |
山口県 | ○4 | ×2 | ○3 | | 2 | 9 | 2 |
|
Fブロック
| 岩手 | 福井 | 栃木 | 奈良 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
岩手県 | | ×0 | ×1 | ×0 | 0 | 1 | 4 |
福井県 | ○5 | | ○4 | ○4 | 3 | 13 | 1 |
栃木県 | ○4 | ×1 | | ○3 | 2 | 8 | 2 |
奈良県 | ○5 | ×1 | ×2 | | 1 | 8 | 3 |
|
Gブロック
| 三重 | 島根 | 熊本 | 大分 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
三重県 | | ×2 | ○4 | ×2 | 1 | 8 | 3 |
島根県 | ○3 | | ○4 | ○4 | 3 | 11 | 1 |
熊本県 | ×1 | ×1 | | ×2 | 0 | 4 | 4 |
大分県 | ○3 | ×1 | ○3 | | 2 | 7 | 2 |
|
Hブロック
| 宮崎 | 愛知 | 香川 | 新潟 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
宮崎県 | | ×1 | ○4 | ○3 | 2 | 8 | 2 |
愛知県 | ○4 | | ○4 | ○5 | 3 | 13 | 1 |
香川県 | ×1 | ×1 | | ×1 | 0 | 3 | 4 |
新潟県 | ×2 | ×0 | ○4 | | 1 | 6 | 3 |
|
Iブロック
| 神奈川 | 滋賀 | 青森 | 広島 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
神奈川県 | | ×1 | ○5 | ○5 | 2 | 11 | 2 |
滋賀県 | ○4 | | ○5 | ○4 | 3 | 13 | 1 |
青森県 | ×0 | ×0 | | ×2 | 0 | 2 | 4 |
広島県 | ×0 | ×1 | ○3 | | 1 | 4 | 3 |
|
|