![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全日本かるた協会 > 大会情報 > 2005年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05/12/30 |
| 1月 | 大会名 | 級 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 3 | 第35回太宰府かるた競技大会 | ABC | 太宰府市 太宰府天満宮 |
| 8 | 第51期名人位 第49期クイーン位戦決定戦 |
大津市 近江神宮勧学館 | |
| 9 | 新春全国競技かるた大会 | ABCDE | 東京都 文京スポーツセンター |
| 第54回高松宮杯全国かるた大会 | ABCD | 大津市 近江神宮勧学館 | |
| 第18回全国かるた競技小学生選手権大会 | 小学 | 東京都 湯島天満宮 | |
| 10 | 第60回京都新春全国競技かるた大会 | BCD | 京都市 本隆寺 |
| 15 | 第35回太宰府かるた競技大会 | 学生団体戦 | 太宰府市 太宰府天満宮 |
| 16 | D初心者シニア | ||
| 16 | 第58回全国かるた東京東会大会 | ABCDE | 東京都 文京スポーツセンター 文京区立かるた記念大塚会館 |
| 23 | 第86回全国百人一首かるた競技横浜大会 | ABCDE | 神奈川トヨタ自動車株式会社 10階 他 |
| 30 | 第86回全国競技かるた大阪大会 | ABCDE 初心者等 |
大阪市 総本山四天王寺本坊 |
| 2月 | 大会名 | 級 | 会場 |
| 6 | 第14回全国かるた競技奈良大会 | AB | 奈良市青年の家交楽館 |
| 11 | 第55回全国かるた競技東京白妙会大会 | ABCDE | 東京都 文京スポーツセンター |
| 13 | 第18回競技かるた各会対抗団体戦 | 団体 | 文京区立かるた記念大塚会館 |
| 13 | 第14回全国かるた競技奈良大会 | CDE ねんりん |
奈良市青年の家交楽館 奈良市中央第2武道場 |
| 20 | 第38回全国かるた競技静岡大会 | ABCDE | 沼津市 市民体育館 |
| 27 | 第17回全国かるた競技東大阪大会 | ABCD小 | 東大阪市 ふれあいホール 他 |
| 3月 | 大会名 | 級 | 会場 |
| 6 | 第20回全国かるた競技選抜大会 | A | 東京都 明治神宮 |
| 13 | 第33回宇佐神宮全国かるた競技大会 | ABCD | 大分市コンパルホール |
| 13 | 第65回全国かるた競技桑名大会 | AB | 桑名市 体育館 |
| 20 | CDE | ||
| 20 | 第24回全国かるた競技鹿児島大会 | ABCDE | 鹿児島県立武道館 |
| 21 | 第34回全国かるた松山大会 | ABCD | 愛媛県生活文化センター |
| 26 | 第68回全国かるた競技学生選手権大会 | ABCDE | 東京都 江戸川スポーツセンター |
| 27 | 第35回全国かるた小・中学生選手権大会 | 小中 | 大津市 滋賀県立武道館 |
| 27 | 第83回職域学生かるた大会 | 団体戦 | 東京都 江戸川スポーツセンター |
| 4月 | 大会名 | 級 | 会場 |
| 17 | 第44回全日本かるた選手権大会 | A | 豊田市 豊田産業文化センター |
| 23 | 第6回 上杉杯争奪全国かるた競技大会 | ABCDE | 米沢市武道館 |
| 24 | 第22回全国小倉百人一首競技かるた熊本大会 | ABCDE | 熊本市 大慈禅寺 |
| 5月 | 大会名 | 級 | 会場 |
| 4 | 第16回 全国かるた競技広島大会 | ABCDE | 広島市 安芸区民センター |
| 8 | 第23回 全国かるた競技東京吉野会大会 | CDE | 川口市 川口総合文化センター |
| 14 | 第16回 全国かるたシニア選手権大会 | A | 文京区 かるた記念大塚会館 |
| 22 | 第59回 小倉百首かるた忌慶讃全国競技大会 | ABC | 京都市 本隆寺 |
| 6月 | 大会名 | 級 | 会場 |
| 5 | 第69回椿多摩杯争奪全国かるた競技大会 | ABCD | 仙台市 市立武道館 |
| 12 | 第58回全国かるた競技福井大会 | ABCD | 福井市 福井西別院門徒会館 |
| 12 | 第29回宗像大社かるた競技大会 | DE | 福岡県 宗像大社 |
| 19 | ABC | 福岡県 宗像大社 | |
| 7月 | 大会名 | 級 | 会場 |
| 23 | 第27回全国高等学校小倉百人一首かるた選手権大会 | 高校生団体 | 大津市 近江神宮勧学館 |
| 24 | 高校生 | 大津市 近江神宮勧学館 | |
| 8月 | 大会名 | 級 | 会場 |
| 6 | 第12回全日本かるた大学選手権大会 | 団体 | 滋賀県 近江神宮 勧学館 |
| 7 | 個人 | ||
| 7 | 第13回人麿の里全国かるた競技益田大会 | ABCD | 益田市 サンパレス益田 |
| 14 | 第17回全国中学生かるた選手権大会 | 中学生 | 東京都 湯島天満宮 |
| 27 | 第69回全国かるた競技学生選手権大会 | ABCDE | 東京都 江戸川スポーツセンター |
| 28 | 第84回職域学生かるた大会 | 団体 | 東京都 江戸川スポーツセンター |
| 9月 | 大会名 | 級 | 会場 |
| 18 | 第67回全国かるた競技北国大会 | AB | 石川県 白山比咩神社 |
| 25 | CD | 金沢市 保健所健康ホールすこやか | |
| 25 | 第16回全国かるた競技水沢大会 | ABCDE | 水沢市 総合福祉センター |
| 10月 | 大会名 | 級 | 会場 |
| 2 | 第24回全国競技かるた東京吉野会大会 | AB | 川口市 川口総合文化センター |
| 9 | 第13回全国かるた多摩百人一首かるた大会 | ABCDE他 | 小金井市 総合体育館 |
| 9 | 出雲大社全国かるた競技大会 | ABCD | 島根県 出雲大社 |
| 16 | 第2回全国競技かるた兵庫大会 | ABCD | 姫路市 県立武道館 |
| 23 | 第52期名人位・第50期クイン位東日本予選 | A | 文京区立かるた記念大塚会館 |
| 第52期名人位・第50期クイン位西日本予選 | A | 大津市 近江神宮勧学館 | |
| 29 30 |
国民文化祭 | 団体 | 福井県武生市 |
| 11月 | 大会名 | 級 | 会場 |
| 5 | 小倉百人一首フェスティバル初心者かるた大会 | DE | 総本山知恩院 和順会館 |
| 6 | 第37回全国かるた女流選手権大会 | ABC | 総本山知恩院 和順会館 |
| 13 | 第28回全国小・中学生かるた選手権福井大会 | 小中 | 福井県 三国町社会福祉センター |
| 13 | 第2回全国かるた競技香川大会 | ABCD | 高松市 総合体育館第2武道場 |
| 13 14 | ねんりんピック かるた(百人一首)交流大会 | 福岡県 大牟田市民体育館 | |
| 20 | 第52期名人位・第50期クイーン位挑戦者決定戦 | 東西予選優勝者 | 文京区立かるた記念大塚会館 |
| 27 | 第8回全国かるた競技富山大会 | ABCD | 富山県 小矢部市武道館 |
| 12月 | 大会名 | 級 | 会場 |
| 4 | 第23回全国小倉百首かるた競技宮崎大会 | ABCD | 宮崎市 宮崎県武道館 |
| 11 | 第40回椿雄太郎杯争奪全国かるた競技大会 | ABCD | 仙台市 市立武道館 |
| 11 | 第8回全国かるた愛知大会 | ABCDシニア | 稲沢市 国府宮神社儺追殿 |
| 18 | 第47回全国かるた競技和歌山大会 | ABCD | 和歌山市 柔道会館 |