2006-11-15
ねんりんピック静岡2006 百人一首かるた交流大会
10月28日(土) 開会式・親睦交流会
10月29日(日) 都道府県対抗かるた大会
熱海後楽園ホテル
Aブロック
優勝 兵庫A
2位 宮城
3位 石川
4位 静岡A
Bブロック
優勝 神奈川・横浜はやぶさ
2位 京都A
3位 広島C
4位 島根・益田
Cブロック
優勝 愛媛C
2位 福岡・新田原
3位 島根・松江
4位 京都B
Dブロック
優勝 群馬
2位 京都C
3位 東京・B−スリー
4位 千葉A
Eブロック
優勝 福岡・北九州
2位 神奈川・おだまきA
3位 千葉B
4位 大阪・さくやこの花春
Fブロック
優勝 茨城・水戸A
2位 茨城・水戸B
3位 東京・むらさめ会
予選・決勝成績
Aブロック
A-1 | 東京 | 静岡A | 愛媛A | 宮城 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
東京 | | ×0 | ×1 | ×1 | 0 | 2 | 4 |
静岡A | ○3 | | ○2 | ×1 | 2 | 5 | 2 |
愛媛A | ○2 | ×1 | | ×1 | 1 | 4 | 3 |
宮城 | ○2 | ○2 | ○2 | | 3 | 6 | 1 |
|
A-2 | 三重A | 兵庫A | 石川 | 福井 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
三重A | | ×0 | ×1 | ○2 | 1 | 3 | 3 |
兵庫A | ○3 | | ○2 | ○2 | 3 | 6 | 1 |
石川 | ○2 | ×1 | | ○2 | 2 | 5 | 2 |
福井 | ×1 | ×1 | ×1 | | 0 | 3 | 4 |
|
決勝戦
宮城 1-2 兵庫A ○
三位決定戦
静岡A 1-2 石川○
Bブロック
B-1 | 愛媛B | 京都A | 広島C | 静岡B | 勝点 | 勝数 | 順位 |
愛媛B | | ×1 | ×0 | ○2 | 1 | 3 | 3 |
京都A | ○2 | | ○2 | ○2 | 3 | 6 | 1 |
広島C | ○3 | ×1 | | ○2 | 2 | 6 | 2 |
静岡B | ×1 | ×1 | ×1 | | 0 | 3 | 4 |
|
B-2 | 大阪 | 神奈川 | 島根 | 奈良 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
大阪・さくやこの花春 | | ×1 | ○2 | ×1 | 1 | 4 | 3 |
神奈川・横浜はやぶさ | ○2 | | ○2 | ○3 | 3 | 7 | 1 |
島根・益田 | ×1 | ×1 | | ○2 | 1 | 4 | 2 |
奈良・いにしえ会A | ○2 | ×0 | ×1 | | 1 | 3 | 4 |
|
決勝戦
京都A 0-3 神奈川・横浜はやぶさ ○
三位決定戦
○ 広島C 3-0 島根・益田
Cブロック
C-1 | 福岡 | 京都B | 岩手 | 三重B | 勝点 | 勝数 | 順位 |
福岡・新田原 | | ○2 | ○2 | ○2 | 3 | 6 | 1 |
京都B | ×1 | | ○2 | ○3 | 2 | 6 | 2 |
岩手 | ×1 | ×1 | | ○2 | 1 | 4 | 3 |
三重B | ×1 | ×0 | ×1 | | 0 | 2 | 4 |
|
C-2 | 愛媛C | 広島B | 東京 | 島根 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
愛媛C | | ○2 | ○3 | ○2 | 3 | 7 | 1 |
広島B | ×1 | | ×1 | ×0 | 0 | 2 | 4 |
東京・ゆらのとむらさめ | ×0 | ○2 | | ×1 | 1 | 3 | 3 |
島根・松江 | ×1 | ○3 | ○2 | | 2 | 6 | 2 |
|
決勝戦
福岡・新田原 1-2 愛媛C ○
三位決定戦
京都B 1-2 島根・松江 ○
Dブロック
D-1 | 福岡 | 群馬 | 千葉A | 兵庫B | 勝点 | 勝数 | 順位 |
福岡・福岡市 | | ×1 | ×1 | ○3 | 1 | 5 | 3 |
群馬 | ○2 | | ○2 | ○3 | 2 | 7 | 1 |
千葉A | ○2 | ×1 | | ○3 | 3 | 6 | 2 |
兵庫B | ×0 | ×0 | ×0 | | 0 | 0 | 4 |
|
D-2 | 高知 | 京都C | 奈良 | 東京 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
高知 | | ×1 | ○2 | ×1 | 1 | 4 | 3 |
京都C | ○2 | | △1 | ○2 | 2.5 | 5 | 1 |
奈良・いにしえ会A | ×1 | △1 | | ×1 | 0.5 | 3 | 4 |
東京・B-スリー | ○2 | ×1 | ○2 | | 2 | 5 | 2 |
|
決勝戦
○ 群馬 3-0 京都C
三位決定戦
千葉A 1-2 東京・B-スリー ○
Eブロック
E-1 | 神奈川 | 広島A | 島根 | 大阪 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
神奈川・おだまきA | | ○3 | ○3 | ○3 | 3 | 9 | 1 |
広島A | ×0 | | ○2 | ×1 | 1 | 3 | 3 |
島根・横田 | ×0 | ×1 | | ×1 | 0 | 2 | 4 |
大阪・さくやこの花春 | ×0 | ○2 | ○2 | | 2 | 4 | 2 |
|
E-2 | 新潟A | 福岡 | 静岡C | 千葉B | 勝点 | 勝数 | 順位 |
新潟A | | ×1 | ○2 | ×0 | 1 | 3 | 3 |
福岡・北九州 | ○2 | | ○2 | ○2 | 3 | 6 | 1 |
静岡C | ×1 | ×1 | | ×0 | 0 | 2 | 4 |
千葉B | ○3 | ×1 | ○3 | | 2 | 7 | 2 |
|
決勝戦
神奈川・おだまき 1-2 福岡・北九州 ○
三位決定戦
大阪・さくやこの花春 1-2 千葉B ○
Fブロック
F-1 | 神奈川 | 茨城 | 東京 | 新潟B | 勝点 | 勝数 | 順位 |
神奈川・おだまきC | | ×0 | ×1 | ×0 | 0 | 1 | 4 |
茨城・水戸B | ○3 | | ○2 | ○3 | 3 | 8 | 1 |
東京・むらさめ会 | ○2 | ×1 | | ○2 | 2 | 5 | 2 |
新潟B | ○3 | ×0 | ×1 | | 1 | 4 | 3 |
|
F-2 | 神奈川 | 茨城 | 徳島 | 福島 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
神奈川・おだまきB | | ×0 | ×1 | ×1 | 0 | 1 | 4 |
茨城・水戸A | ○3 | | ○2 | ○3 | 3 | 8 | 1 |
徳島 | ○2 | ×1 | | ○2 | 2 | 5 | 2 |
福島 | ○2 | ×0 | ×1 | | 1 | 4 | 3 |
|
決勝戦
茨城・水戸B 0-3 茨城・水戸A ○
三位決定戦
○ 東京・むらさめ会 2-1 徳島
|