トップページ>第67期名人位・第65期クイーン位決定戦について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第67期名人位・第65期クイーン位
|
所属 | 京都大学かるた会 |
---|---|
かるた歴 | 18年 |
生年・年齢 | 1991年・29歳 |
出身地 | 群馬県 |
現住所 | 京都府京都市 |
職業 | オンライン個別指導塾 「となりにコーチ」代表 |
好きな札 | たきのおとは |
かるたの特徴 | 常識にとらわれない巧みな札配置と、その配置に最適化された取り方・戦術を強みとする。取りのスピード、試合運びの安定感のみならず、劣勢での挽回力も当代随一である。 |
本人の抱負 | 今年もすごく楽しみです。 |
1回戦 | 粂原 | ● | 1 | ○ | 岸田 |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 粂原 | ● | 3 | ○ | 岸田 |
3回戦 | 粂原 | ○ | 2 | ● | 岸田 |
4回戦 | 粂原 | ○ | 5 | ● | 岸田 |
5回戦 | 粂原 | ○ | 13 | ● | 岸田 |
2度目の防衛戦。今年は昨年までとは違い、年下相手の対戦となる。
今年も魔法のような驚くかるたで3期目獲得なるか。
所属 | 福岡かるた会 |
---|---|
かるた歴 | 15年 |
生年・年齢 | 2001年・19歳 |
出身地 | 福岡県古賀市 |
現住所 | 福岡県古賀市 |
職業 | 大学生 |
好きな札 | ありあけの |
かるたの特徴 | オールラウンダー。速さと器用さがあり、常に冷静に試合を進めることができる。 |
本人の抱負 | 一試合、一枚に集中して頑張ります。 |
1回戦 | 川瀬 将義 | ● | 3 | ○ | 自見 壮二朗 |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 川瀬 将義 | ● | 1 | ○ | 自見 壮二朗 |
1回戦 | 田中 雅貴 五段 (山口かるた会) |
○18 |
---|---|---|
2回戦 | 鈴木 大将 八段 (福井渚会) |
○3 |
準決勝 | 馬場 啓 六段 (神戸田子の浦会) |
○17 |
決勝 | 指宿 立 六段 (福岡かるた会) |
○1 |
高校時代からA級優勝を重ねた彼が、ついに名人戦の舞台に登場。
ここで勝てば、名人位獲得の最年少記録を更新することになる。
挑戦者決定戦で見せた終盤の勝負強さを、名人相手でも発揮できるか。
所属 | 大津あきのた会 |
---|---|
かるた歴 | 23年 |
生年・年齢 | 1991年・29歳 |
出身地 | 石川県小松市 |
現住所 | 兵庫県尼崎市 |
職業 | 事務員 |
好きな札 | 特になし |
かるたの特徴 | 攻めかるた。幼い頃からのスポーツ経験を活かし、音を認識してから札までスピードと筋力を使って、勢いよくはじきとばす迫力ある取り。 |
本人の抱負 | 自分のかるたができるように、またかるたを楽しめるように、最後まで札一枚ずつ集中していきたいと思います。 |
1回戦 | 山下 恵令 | ○ | 7 | ● | 本多 恭子 |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 山下 恵令 | ○ | 14 | ● | 本多 恭子 |
3回戦 | 山下 恵令 | ● | 9 | ○ | 本多 恭子 |
4回戦 | 山下 恵令 | ● | 4 | ○ | 本多 恭子 |
5回戦 | 山下 恵令 | ● | 8 | ○ | 本多 恭子 |
初の防衛戦。昨年は2連敗するものの、背水の陣で3連勝し、初のクイーン位獲得。
力強い取り、そして強靭なメンタルで初防衛なるか。
所属 | 京都小倉かるた会 |
---|---|
かるた歴 | 20年 |
生年・年齢 | 1991年・29歳 |
現住所 | 京都府 |
出身地 | 京都府 |
職業 | 会社員(教員) |
好きな札 | いにしへの |
かるたの特徴 | 京都府かるた協会(現京都小倉かるた会)で最初に教わった基本に忠実にとっています。 |
本人の抱負 | 落ち着いて、自分らしいかるたができるように頑張ります。 |
1回戦 | 髙橋 優衣 | ● | 14 | ○ | 山添 百合 |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 髙橋 優衣 | ● | 13 | ○ | 山添 百合 |
1回戦 | 中筋 規江 七段 (和歌山かるた会) |
○13 |
---|---|---|
2回戦 | 林 真尋 五段 (石川かるた会) |
○10 |
準決勝 | 渡辺 みのり 五段 (愛媛かるた会) |
○14 |
決勝 | 三苫 成 五段 (福岡かるた会) |
○8 |
6年ぶり3度目の挑戦。決定戦では相手を寄せつけず完勝。
その美しいかるたでクイーンの座まで上り詰めたい。山添ワールド全開なるか。
2020-12-26