第23回全国選抜かるた大会出場者一覧表
No | 氏名 | 所属会名 | 段位 | 得点 |
1 | 吉峰 翼 | 東京東会 | 6 | 30 |
2 | 三好 輝明 | 府中白妙会 | 7 | 48 |
3 | 鶴谷 俊幸 | 東京吉野会 | 6 | 69 |
4 | 鋤納麻衣子 | 大阪暁会 | 6 | 54 |
5 | 土田 雅 | 福井渚会 | 7 | 26 |
6 | 山本 悠太 | 福井渚会 | 6 | 23 |
7 | 川崎 文義 | 福井渚会 | 5 | 21 |
8 | 上田 貴之 | 大津あきのた会 | 5 | 21 |
9 | 川上 大介 | 大阪暁会 | 5 | 15 |
10 | 千代間大和 | 早稲田大学かるた会 | 5 | 14 |
11 | 倉本 綾 | 早稲田大学かるた会 | 5 | 14 |
12 | 加藤 一志 | 東京外国語大学かるた会 | 6 | 13 |
13 | 渡辺 令恵 | 横浜隼会 | 7 | 12 |
14 | 寺嶋 良介 | 福井渚会 | 6 | 12 |
15 | 岸田 諭 | 篠山かるた協会 | 5 | 14 |
16 | 吉井 秀樹 | 神戸田子の浦会 | 5 | 11 |
17 | 本多 未佳 | 石川県かるた協会 | 5 | 9 |
18 | 西岡 慶美 | 大阪暁会 | 6 | 8 |
19 | 中川 琢馨 | 亜細亜大学かるた会 | 6 | 7 |
20 | 前田 秀彦 | 府中白妙会 | 7 | 7 |
21 | 上野 玲 | 京都府かるた協会 | 7 | 7 |
22 | 北野 律子 | 奈良県かるた協会 | 7 | 7 |
23 | 小林 洋 | 東海大学かるた会 | 5 | 6 |
24 | 高間 光平 | 福井渚会 | 5 | 6 |
25 | 北野 嘉文 | 奈良県かるた協会 | 7 | 6 |
26 | 長谷川美里 | 筑波大学歌留多部 | 4 | 5 |
27 | 新川三紀子 | 東京東会 | 6 | 5 |
28 | 畑中 哲生 | 東京大学かるた会 | 4 | 5 |
29 | 江戸 香織 | 福井渚会 | 5 | 5 |
30 | 折笠 哲平 | 慶應かるた会 | 5 | 4 |
31 | 原 拓矢 | 東京大学かるた会 | 4 | 4 |
32 | 小野 隆 | 東京吉野会 | 5 | 4 |
33 | 住吉 宏徳 | 東京吉野会 | 4 | 4 |
34 | 窪田 楽子 | 東京外国語大学かるた会 | 4 | 3 |
35 | 太田 富夫 | 三重県かるた協会 | 7 | 3 |
36 | 秋澤 孝佳 | 神戸大学かるた会 | 4 | 3 |
37 | 川目 達也 | 大宮さくら会 | 4 | 2 |
38 | 池上三千代 | 東京東会 | 5 | 2 |
39 | 吉田 康隆 | 東京東会 | 4 | 2 |
40 | 池上 裕隆 | 東京東会 | 4 | 2 |
41 | 門田 尚子 | 東京大学かるた会 | 4 | 2 |
42 | 花房 潤 | 東京吉野会 | 4 | 2 |
43 | 坪田 裕史 | 府中白妙会 | 5 | 2 |
44 | 菊地 将 | 府中白妙会 | 4 | 2 |
45 | 西 奈津子 | 横浜隼会 | 4 | 2 |
46 | 宮 良美 | 石川県かるた協会 | 4 | 2 |
47 | 山崎みゆき | 福井渚会 | 8 | 2 |
48 | 小池真智子 | 福井渚会 | 6 | 2 |
49 | 今村美智子 | 山口県かるた協会 | 8 | 2 |
50 | 菅 啓彦 | 酒田かるた会 | 5 | 1 |
51 | 片山 珠美 | 東京東会 | 5 | 1 |
52 | 渡司 浩二 | 東京外国語大学かるた会 | 4 | 1 |
53 | 朝雲 衣里 | 東京大学かるた会 | 4 | 1 |
54 | 岡野 宙輝 | 東京大学かるた会 | 4 | 1 |
55 | 木原 彰彦 | 東京大学かるた会 | 6 | 1 |
56 | 鍬 利孝 | 東京大学かるた会 | 4 | 1 |
57 | 小林 好真 | 東京大学かるた会 | 6 | 1 |
58 | 坪倉 岳志 | 東京大学かるた会 | 6 | 1 |
59 | 山下武健志 | 東京大学かるた会 | 4 | 1 |
60 | 鶴谷 翠 | 東京吉野会 | 4 | 1 |
61 | 倉田 賢治 | 早稲田大学かるた会 | 4 | 1 |
62 | 原 知子 | 早稲田大学かるた会 | 4 | 1 |
63 | 川原 博子 | 横浜隼会 | 4 | 1 |
64 | 本多 恭子 | 石川県かるた協会 | 5 | 1 |
65 | 太田 知里 | 石川県かるた協会 | 4 | 1 |
66 | 高鳥毛 唯 | 石川県かるた協会 | 4 | 1 |
67 | 村瀬 恵 | 大津あきのた会 | 4 | 1 |
68 | 萩尾 浩二 | 神戸大学かるた会 | 4 | 1 |
69 | 小西 淑子 | 奈良県かるた協会 | 6 | 1 |
70 | 廣本 幸紀 | 広島県かるた協会 | 6 | 1 |
備考
- シード順は、名人、クイン、選手権、選抜戦、得点順(同点の場合は優勝回数順、優勝回数同数の場合は準優勝回数順とする)
- 一回戦の不戦勝は、シード順による。
- シード選手同士の対戦は準々決勝まで行わない。
- ベスト8については、順位決定戦を行う。
2008/02/27
|