2007-11-21
ねんりんピック茨城2007協賛 百人一首かるた交流大会
11月11日(日) 茨城交通大洗ホテル
Aブロック
優勝 宮城野老萩
2位 金沢高砂会
3位 静岡県かるた協会A
4位 埼玉葉桜
Bブロック
優勝 千葉A
2位 静岡県かるた協会B
3位 新田原かるた会A
4位 青丹よし
Cブロック
優勝 群馬あかぎ
2位 水戸かるた連盟A
3位 広島県B
4位 島根県かるた協会
Dブロック
優勝 水戸かるた連盟B
2位 千葉C
3位 宇都宮栃の葉
4位 兵庫B
Eブロック
優勝 新潟市春雨会
2位 新田原かるた会B
3位 をだまきC
4位 むらさめ
Fブロック
優勝 北九州かるた会
2位 新田ひまわり
3位 をだまきD
4位 福島県かるた協会
敢闘賞 島根県かるた協会
予選・決勝成績
Aブロック
A-1 | 横浜A | 宮城 | 静岡A | 東京 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
横浜A | | ×1 | ×1 | ×1 | 0 | 3 | 4 |
宮城 | ○2 | | ○2 | ○2 | 3 | 6 | 1 |
静岡A | ○2 | ×1 | | ○3 | 2 | 6 | 2 |
東京 | ○2 | ×1 | ×0 | | 1 | 3 | 3 |
|
A-2 | 兵庫A | 広島A | 金沢 | 埼玉 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
兵庫A | | ○2 | ×1 | ×1 | 1 | 4 | 3 |
広島A | ×1 | | ×1 | ×1 | 0 | 3 | 4 |
金沢 | ○2 | ○2 | | ○2 | 3 | 6 | 1 |
埼玉 | ○2 | ○2 | ×1 | | 2 | 5 | 2 |
|
決勝戦
○ 宮城野老萩 3-0 金沢高砂会
三位決定戦
○ 静岡県協A 3-0 埼玉葉桜
Bブロック
B-1 | 横浜B | 新田 | 新田原A | 静岡B | 勝点 | 勝数 | 順位 |
横浜B | | ×1 | ×0 | ×0 | 0 | 1 | 4 |
新田なでしこ | ○2 | | ×1 | ×1 | 1 | 4 | 3 |
新田原A | ○3 | ○2 | | ×1 | 2 | 6 | 2 |
静岡B | ○3 | ○2 | ○2 | | 3 | 7 | 1 |
|
B-2 | 咲くやこの花冬 | スリーエス | 青丹よし | 千葉A | 勝点 | 勝数 | 順位 |
咲くやこの花冬 | | ×1 | ×1 | ×1 | 0 | 3 | 4 |
スリーエス | ○2 | | ×1 | ×0 | 1 | 3 | 3 |
青丹よし | ○2 | ○2 | | ×0 | 2 | 4 | 2 |
千葉A | ○2 | ○3 | ○3 | | 3 | 8 | 1 |
|
決勝戦
静岡県協B 1-2 千葉A ○
三位決定戦
○ 新田原A 3-0 青丹よし
Cブロック
C-1 | (空き) | 島根 | 群馬 | 三重 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
(空き) | | ×0 | ×0 | ×0 | 0 | 0 | 4 |
島根 | ○3 | | ×1 | ○3 | 2 | 7 | 2 |
群馬 | ○3 | ○2 | | ○3 | 3 | 8 | 1 |
三重 | ○3 | ×0 | ×0 | | 1 | 3 | 3 |
|
C-2 | 広島B | 水戸A | 水沢 | 千葉B | 勝点 | 勝数 | 順位 |
広島B | | ×1 | ○2 | ○2 | 2 | 5 | 2 |
水戸A | ○2 | | ×1 | ○2 | 2 | 5 | 1 |
水沢 | ×1 | ○2 | | ○2 | 2 | 5 | 3 |
千葉B | ×1 | ×1 | ×1 | | 0 | 3 | 4 |
|
決勝戦
○ 群馬あかぎ 3-0 水戸A
三位決定戦
島根県協 1-2 広島県B ○
Dブロック
D-1 | 千葉C | 宇都宮 | をだまきA | 福岡市 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
千葉C | | ○3 | ○2 | ○2 | 3 | 7 | 1 |
宇都宮 | ×0 | | ○3 | ○2 | 2 | 5 | 2 |
をだまきA | ×1 | ×0 | | ○3 | 1 | 4 | 3 |
福岡市 | ×1 | ×1 | ×0 | | 0 | 2 | 4 |
|
D-2 | いにしえ | 兵庫B | 水戸B | 高知 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
いにしえ | | ×1 | ×1 | ○2 | 1 | 4 | 3 |
兵庫B | ○2 | | ×1 | ○2 | 2 | 5 | 2 |
水戸B | ○2 | ○2 | | ○3 | 3 | 7 | 1 |
高知 | ×1 | ×1 | ×0 | | 0 | 2 | 4 |
|
決勝戦
千葉C 1-2 水戸B ○
三位決定戦
○ 宇都宮栃の葉 3-0 兵庫B
Eブロック
E-1 | 咲くやこの花春 | 新潟 | をだまきC | 水戸C | 勝点 | 勝数 | 順位 |
咲くやこの花春 | | ×1 | ×0 | ×0 | 0 | 1 | 4 |
新潟 | ○2 | | ○2 | ○2 | 3 | 6 | 1 |
をだまきC | ○3 | ×1 | | ○2 | 2 | 6 | 2 |
水戸C | ○2 | ×1 | ×1 | | 1 | 4 | 3 |
|
E-2 | むらさめ | 滋賀 | 新田原B | (空き) | 勝点 | 勝数 | 順位 |
むらさめ | | ○2 | ×0 | ○3 | 2 | 5 | 2 |
滋賀 | ×1 | | ×1 | ○2 | 1 | 4 | 3 |
新田原B | ○3 | ○2 | | ○3 | 3 | 8 | 1 |
(空き) | ×0 | ×0 | ×0 | | 0 | 0 | 4 |
|
決勝戦
○ 新潟市春雨会 2-1 新田原B
三位決定戦
○ をだまきC 2-1 むらさめ
Fブロック
F-1 | 徳島 | 小山 | 福島 | 新田 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
徳島 | | ○2 | ×1 | ×0 | 1 | 3 | 3 |
小山 | ×1 | | ×1 | ×1 | 0 | 3 | 4 |
福島 | ○2 | ○2 | | ×1 | 2 | 5 | 2 |
新田ひまわり | ○3 | ○2 | ○2 | | 3 | 7 | 1 |
|
F-2 | 北九州 | をだまきB | 水戸D | 新田 | 勝点 | 勝数 | 順位 |
北九州 | | ○2 | ○3 | ○2 | 3 | 7 | 1 |
をだまきB | ×1 | | ○2 | ○2 | 2 | 5 | 2 |
水戸D | ×0 | ×1 | | ×0 | 0 | 1 | 4 |
新田コスモス | ×1 | ×1 | ○3 | | 1 | 5 | 3 |
|
決勝戦
新田ひまわり 0-3 北九州 ○
三位決定戦
福島県協 1-2 をだまきB ○
|