第22回全国選抜かるた大会出場者一覧表
| No | 氏名 | 所属会名 | 段位 | 得点 |
| 1 | 土田雅 | 福井渚会 | 7 | 25 |
| 2 | 中川琢馨 | 亜細亜大学かるた会 | 6 | 8 |
| 3 | 三好輝明 | 福井渚会 | 6 | 54 |
| 4 | 山下恵令 | 東京明静会 | 6 | 40 |
| 5 | 鋤納麻衣子 | 大阪暁会 | 6 | 35 |
| 6 | 吉峰翼 | 東京東会 | 6 | 30 |
| 7 | 前田秀彦 | 府中白妙会 | 7 | 28 |
| 8 | 寺嶋良介 | 福井渚会 | 6 | 27 |
| 9 | 上田貴之 | 大津あきのた会 | 5 | 26 |
| 10 | 鶴谷俊幸 | 東京吉野会 | 6 | 21 |
| 11 | 山本悠太 | 福井渚会 | 5 | 19 |
| 12 | 加藤一志 | 東京外国語大学かるた会 | 6 | 17 |
| 13 | 江戸香織 | 福井渚会 | 5 | 16 |
| 14 | 本多未佳 | 石川県かるた協会 | 5 | 12 |
| 15 | 岩堀聡美 | 福井渚会 | 6 | 12 |
| 16 | 小池真智子 | 福井渚会 | 6 | 11 |
| 17 | 川崎文義 | 福井渚会 | 5 | 11 |
| 18 | 片山貴裕 | 東京大学かるた会 | 6 | 10 |
| 19 | 渡辺令恵 | 横浜隼会 | 7 | 10 |
| 20 | 川又真 | 東京吉野会 | 5 | 8 |
| 21 | 新川三紀子 | 東京東会 | 6 | 7 |
| 22 | 鶴谷憲幸 | 大宮さくら会 | 5 | 6 |
| 23 | 鶴谷智子 | 東京吉野会 | 8 | 6 |
| 24 | 長谷川美里 | 筑波大学歌留多部 | 4 | 5 |
| 25 | 折笠哲平 | 慶應かるた会 | 5 | 5 |
| 26 | 坪田裕史 | 府中白妙会 | 5 | 5 |
| 27 | 北野嘉文 | 奈良県かるた協会 | 7 | 5 |
| 28 | 小林好真 | 東京大学かるた会 | 6 | 4 |
| 29 | 赤井靖雄 | 東京大学かるた会 | 5 | 4 |
| 30 | 小野隆 | 東京吉野会 | 5 | 4 |
| 31 | 白川雅志 | 府中白妙会 | 6 | 4 |
| 32 | 齋藤金洋 | 早稲田大学かるた会 | 5 | 4 |
| 33 | 竹川麻衣子 | 早稲田大学かるた会 | 4 | 4 |
| 34 | 鶴谷翠 | 埼玉県高文連 | 4 | 4 |
| 35 | 菅啓彦 | 酒田かるた会 | 5 | 3 |
| 36 | 川目達也 | 大宮さくら会 | 4 | 3 |
| 37 | 池上三千代 | 東京東会 | 5 | 3 |
| 38 | 原拓矢 | 東京大学かるた会 | 4 | 3 |
| 39 | 大貫崇文 | 早稲田大学かるた会 | 4 | 3 |
| 40 | 千代間大和 | 早稲田大学かるた会 | 5 | 3 |
| 41 | 小林洋 | 東海大学かるた会 | 5 | 3 |
| 42 | 小西淑子 | 奈良県かるた協会 | 6 | 3 |
| 43 | 舩城美里 | 筑波大学歌留多部 | 4 | 2 |
| 44 | 山崎 みゆき | 福井渚会 | 8 | 2 |
| 45 | 太田富夫 | 三重県かるた協会 | 7 | 2 |
| 46 | 吉田康隆 | 東京東会 | 4 | 1 |
| 47 | 窪田楽子 | 東京外国語大学かるた会 | 4 | 1 |
| 48 | 門田尚子 | 東京大学かるた会 | 4 | 1 |
| 49 | 金山真樹子 | 東京吉野会 | 8 | 1 |
| 50 | 宮田知世 | 東京吉野会 | 4 | 1 |
| 51 | 住吉宏徳 | 東京吉野会 | 4 | 1 |
| 52 | 菊池将 | 府中白妙会 | 4 | 1 |
| 53 | 永岡真一 | さがみ野会 | 4 | 1 |
| 54 | 西奈津子 | 横浜隼会 | 4 | 1 |
| 55 | 宮良美 | 石川県かるた協会 | 4 | 1 |
| 56 | 針谷和幸 | 福井渚会 | 6 | 1 |
| 57 | 田中実佳 | 福井渚会 | 5 | 1 |
| 58 | 湊亮太 | 神戸大学かるた会 | 4 | 1 |
| 59 | 今村美智子 | 山口県かるた協会 | 8 | 1 |
備考
- シード順は、名人、クイン、選手権、選抜戦、得点順(同点の場合は優勝回数順、優勝回数同数の場合は準優勝回数順とする)
- 一回戦の不戦勝は、シード順による。
- シード選手同士の対戦は準々決勝まで行わない。
- ベスト8については、順位決定戦を行う。
2007/03/03
|