2006-01-11
第35回全国競技かるた女流選手権大会[11月2日 大和スポーツセンター]
▼A 級(31名) |
優 勝 | 波多野 淳子 | 伊勢原みちのく会 | |
準優勝 | 吉峰 翼 | 東京東会 | ×1 |
3 位 | 根橋 三千代 | 東京東会 | ×8 |
3 位 | 楠木 早紀 | 大分県かるた協会 | ×1 |
4 位 | 鋤納 麻衣子 | 大阪暁会 | ×8 |
4 位 | 永井 絵理香 | 府中白妙会 | ×11 |
4 位 | 荒川 裕理 | 京都府かるた協会 | ×3 |
4 位 | 中島 実穂子 | 九州かるた協会 | ×14 |
▼B 級(36名) |
優 勝 | 山本 和香子 | 静岡県協静岡東高 | |
準優勝 | 谷口 亜沙美 | 静岡県協静岡東高 | ×5 |
3 位 | 那須田 恵 | 静岡県協静岡東高 | |
3 位 | 並木 智恵 | 筑波大附属坂戸高 | |
4 位 | 久保田 理恵 | 杉並かるた会 | |
4 位 | 中村 香織 | 杉並かるた会 | |
4 位 | 佐藤 文子 | 海老名しらさぎ会 | |
4 位 | 山田 綾乃 | 藤沢かるた会 | |
▼C 級(44名) |
優 勝 | 西 奈津子 | 法政大学女子高校 | |
準優勝 | 高比良 彩 | 横浜隼会 | ×3 |
3 位 | 狩野 明日香 | 静岡県協静岡東高 | |
3 位 | 中嶋 由希 | 静岡県協静岡東高 | |
4 位 | 松永 愛理 | 静岡県協静岡東高 | |
4 位 | 小宮山 幸歩 | 法政大学女子高校 | |
4 位 | 石川 友里 | 伊勢原みちのく会 | |
4 位 | 加藤 ちひろ | 春日部女子高 | |
▼D 1 級(24名) |
優 勝 | 小森谷 恵美 | 春日部女子高 | |
準優勝 | 入口 真知子 | 横浜隼会 | ×3 |
3 位 | 水澤 薫子 | 南多摩かるた会 | |
3 位 | 汐崎 伸子 | 駒場かるた会 | |
4 位 | 望月 蓉子 | 静岡県協静岡東高 | |
4 位 | 勝俣 亮子 | 西湘高校 | |
4 位 | 手島 恵 | をだまき会 | |
4 位 | 瀧島 香 | 春日部女子高 | |
▼D 2 級(23名) |
優 勝 | 大谷 裕子 | 海老名しらさぎ会 | |
準優勝 | 小泉 祥子 | 横浜隼会 | ×4 |
3 位 | 稲葉 絵美 | 富士高高嶺会 | |
3 位 | 山本 美幸 | 西湘高校 | |
4 位 | 吉田 梨香 | 春日部女子高 | |
4 位 | 栗原 花菜里 | 春日部女子高 | |
4 位 | 仲間 菜律美 | さがみ野会 | |
4 位 | 船村 美保 | 早稲田大学かるた会 | |
▼E 1 級(18名) |
優 勝 | 首藤 芙美 | 駒場かるた会 | |
準優勝 | 相内 芳予 | 西湘高校 | ×8 |
3 位 | 鈴木 昌美 | さがみ野会 | |
3 位 | 小木 真美 | 府中白妙会 | |
4 位 | 森川 朋美 | 杉並かるた会 | |
4 位 | 大谷 麻璃 | 法政大学女子高校 | |
4 位 | 大瀧 朋美 | 星野高校 | |
4 位 | 小沢 喜美代 | をだまき会 | |
▼E 2 級(19名) |
優 勝 | 絹山 泉 | 駒場かるた会 | |
準優勝 | 藤井 和子 | 杉並かるた会 | ×12 |
3 位 | 山田 静香 | 横浜平沼高校 | |
3 位 | 及川 美里 | 西湘高校 | |
4 位 | 海津 侑美 | 藤沢かるた会 | |
4 位 | 小野 里紗 | 星野高校 | |
4 位 | 定塚 素子 | ゆらのと会 | |
4 位 | 鍋谷 由有子 | をだまき会 | |
(競技終了:午後8時)
▽A級優勝者のコメント
「まさかまさかの優勝で本当にうれしいです。まわりの人に支えられた勝利でした。」
▽招待選手
シード1 荒川 裕理 六段 京都府かるた協会
シード2 岩堀 聡美 六段 福井渚会
シード3 吉峰 翼 六段 東京東会
シード4 楠木 早紀 五段 大分県かるた協会
シード5 中島 実穂子 六段 九州かるた協会
不参加 渡辺 令恵 七段 横浜隼会
|