全日本かるた協会 > 大会情報 > 2003年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-01-11
第50期名人位戦
|
▼第50期名人戦の部(42名) | |||
代表 | 富田 光 | (早大かるた会) | |
---|---|---|---|
2位 | 齋藤 金洋 | (早大かるた会) | 富田に11枚負け |
3位 | 石塚 量見 | (東大かるた会) | 富田に1枚負け |
望月 仁弘 | (慶応かるた会) | 齋藤に13枚負け | |
4位 | 柳下 勇作 | (横浜隼会) | 富田に11枚負け |
三好 輝明 | (府中白妙会) | 齋藤に11枚負け | |
入内島 徳也 | (群馬県かるた協会) | 石塚に7枚負け | |
吉田 将志 | (東大かるた会) | 望月に13枚負け | |
▼第48期クイン戦の部(30名) | |||
代表 | 吉峰 翼 | (東京東会) | |
2位 | 長谷川 美里 | (筑波大学歌留多部) | 吉峰に3枚負け |
3位 | 一藤木 理恵 | (早大かるた会) | 吉峰に15枚負け |
片山 珠美 | (東京東会) | 長谷川に4枚負け | |
4位 | 森 理乃 | (慶応かるた会) | 吉峰に6枚負け |
田村 美幸 | (静岡県かるた協会) | 長谷川に14枚負け | |
矢野 恭子 | (横浜隼会) | 一藤木に12枚負け | |
鶴谷 智子 | (東京吉野会) | 片山に1枚負け |
▼優勝者インタビュー
富田「挑戦者決定戦では齋藤金洋の分まで頑張って恥ずかしくない試合をしたい」
吉峰「決勝が一番きつい試合だった。挑戦者決定戦はベストを尽くします」
▼担当小林の雑記:
昨年度代表の前田元準名人は、不戦の後松川永世名人とのベテラン対戦に敗れた。
12年ぶりのクイン戦予選に臨んだ渡辺永世クインは、二回戦で一藤木四段に2枚差で敗れた。
なお、昨年度代表の山下恵令選手は不参加だった。