2006-01-11

第73回職域学生かるた大会 D級

勝敗表

チーム名 一回戦 二回戦 三回戦 勝ち点 得点 予選順位 四回戦 決勝順位
浜松北高校 3 2 3 2 8 2 0 4
藤沢西高校 3 1 2 1 6 4 3 6
浜松西高校 2 3 2 1 7 3 4 5
NEC 2 4 3 2 9 1 2 2
東京外大 1 3 0 1 4 4 1 8
静岡雙葉B 3 3 5 3 11 1 3 1
早稲田大学D 2 2 3 1 7 3 2 7
暁星学園B 4 2 2 1 8 2 5 3

1回戦

チーム 名前 勝敗 チーム 名前
浜松北高校 7 野嶋 里香 9 NEC 2 幡生 敦史
1 栗原 和生 3 3 吉井 正剛
6 村松 裕香 19 1 中原 謙太郎
2 夏目 瑠奈 7 5 三谷 弘之
3 岡田 敏生 7 4 川村 真弥
藤沢西高校 3 東山 浩史 1 浜松西高校 7 長谷 真理子
1 吉川 悠一 5 3 大木 規容子
5 中島 幸子 5 6 竹内 彰悟
8 永吉 寛行 6 2 山内 文恵
2 渡辺 智 14 1 木俣 智絵
東京外大 5 渡辺 信哉 25 暁星学園B 5 神谷 亮
3 八子 聡美 2 4 大久保 泉
1 川畑 美香 1 1 工藤 研一
4 石井 佐和子 25 3 石井 洵平
2 黒田 さよ子 14 2 伊藤 洋介
静岡雙葉B 4 栗田 彩加 4 早稲田大学D 3 小林 真紀子
2 森  理乃 1 1 小暮 直
3 久保田 誠実 不戦 - -
1 青島 朋代 不戦 4 鳥羽 博剛
6 須山 倫永 8 2 小池 由幸

2回戦

チーム 名前 勝敗 チーム 名前
浜松北高校 5 加藤 優美 14 浜松西高校 4 藤田 美紗子
2 夏目 瑠奈 10 1 木俣 智絵
1 栗原 和生 9 5 長田 紗絵子
4 藤島 みずき 5 3 大木 規容子
3 岡田 敏生 9 2 山内 文恵
藤沢西高校 2 渡辺 智 13 NEC 3 吉井 正剛
5 中島 幸子 7 1 中原 謙太郎
1 吉川 悠一 8 4 川村 真弥
3 東山 浩史 6 5 三谷 弘之
6 古賀 櫻子 18 2 幡生 敦史
東京外大 4 石井 佐和子 不戦 早稲田大学D - -
3 八子 聡美 不戦 - -
2 黒田 さよ子 5 2 小池 由幸
5 渡辺 信哉 24 1 小暮 直
1 川畑 美香 4 3 小林 真紀子
静岡雙葉B 1 青島 朋代 12 暁星学園B 1 工藤 研一
5 中村 のどか 9 4 大久保 泉
3 久保田 誠実 16 6 田口 貴敏
4 栗田 彩加 10 3 石井 洵平
2 森  理乃 15 2 伊藤 洋介

3回戦

チーム 名前 勝敗 チーム 名前
浜松北高校 3 岡田 敏生 1 藤沢西高校 1 吉川 悠一
2 夏目 瑠奈 2 8 永吉 寛行
5 加藤 優美 3 2 渡辺 智
1 栗原 和生 1 4 大久保 みずき
4 藤島 みずき 3 3 東山 浩史
浜松西高校 7 長谷 真理子 1 NEC 2 幡生 敦史
3 大木 規容子 3 3 吉井 正剛
5 長田 紗絵子 16 1 中原 謙太郎
2 山内 文恵 3 5 三谷 弘之
1 木俣 智絵 9 4 川村 真弥
東京外大 1 川畑 美香 6 静岡雙葉B 4 栗田 彩加
3 八子 聡美 11 1 青島 朋代
2 黒田 さよ子 18 2 森  理乃
4 石井 佐和子 20 3 久保田 誠実
5 渡辺 信哉 22 6 須山 倫永
早稲田大学D 1 小暮 直 1 暁星学園B 4 大久保 泉
2 小池 由幸 2 1 工藤 研一
3 小林 真紀子 14 3 石井 洵平
- - 不戦 5 神谷 亮
4 鳥羽 博剛 3 7 久保田 潔

4回戦

チーム 名前 勝敗 チーム 名前
NEC 4 川村 真弥 15 静岡雙葉B 5 中村 のどか
5 三谷 弘之 7 1 青島 朋代
1 中原 謙太郎 3 2 森  理乃
2 幡生 敦史 5 3 久保田 誠実
3 吉井 正剛 3 4 栗田 彩加
浜松北高校 4 藤島 みずき 12 暁星学園B 6 田口 貴敏
1 栗原 和生 4 3 石井 洵平
5 加藤 優美 9 5 神谷 亮
2 夏目 瑠奈 8 7 久保田 潔
3 岡田 敏生 1 4 大久保 泉
浜松西高校 2 山内 文恵 8 東京外大 3 八子 聡美
3 大木 規容子 4 2 黒田 さよ子
6 竹内 彰悟 21 5 渡辺 信哉
1 木俣 智絵 8 1 川畑 美香
4 藤田 美紗子 25 4 石井 佐和子
藤沢西高校 8 永吉 寛行 不戦 早稲田大学D - -
3 東山 浩史 7 4 鳥羽 博剛
1 吉川 悠一 11 2 小池 由幸
2 渡辺 智 11 3 小林 真紀子
5 中島 幸子 5 1 小暮 直