2006-01-11

E級

  チーム名 一回戦 二回戦 三回戦 勝ち点 得点 予選順位 四回戦 決勝順位
E1級 暁星学園B 4 4 5 3 13 1 5 1
  頴明館高 4 2 2 1 8 9 3 17
  東大E 1 3 3 2 7 8 5 15
  長泉高D 3 2 4 2 9 6 1 12
  東京農大附第三高 1 2 2 0 5 13 2 26
  東北大B 1 1 0 0 2 15 3 29
  静岡学園高 4 3 3 3 10 2 1 3
  慶応大B 3 4 3 3 10 3 3 5
  日立製作所 3 3 3 3 9 4 2 8
  慶応湘南藤沢 0 0 1 0 1 16 4 31
  浜松北高B 0 1 1 0 2 14 2 28
  ジャストシステム 2 3 2 1 7 10 4 19
  神戸大 2 2 2 0 6 11 2 22
  戸田高 0 0 0 0 0 17 0 34
  静岡大 5 3 2 2 10 5 4 9
  京都大 3 2 3 2 8 7 3 13
  星陵高 2 2 1 0 5 12 1 24
E2級                  
  仙台市役所 4 2 2 1 8 9 2 18
  星野女子高 2 4 3 2 9 5 1 10
  富士高C 3 1 2 1 6 13 3 25
  宮城学院高 1 4 2 1 7 12 4 23
  秦野高 3 0 3 2 6 8 0 16
  静岡東高 2 2 4 1 8 10 1 20
  姫路工大附高 5 3 1 2 9 4 2 7
  西湘高 0 2 1 0 3 15 2 30
  筑波大B 3 3 4 3 10 2 0 4
  東海大 3 4 1 2 8 7 2 14
  中野西高 2 0 0 0 2 17 0 33
  筑波大附坂戸高 3 4 2 2 9 6 3 11
  春日部女子高B 1 2 4 1 7 11 3 21
  学芸大附高 1 1 3 1 5 14 3 27
  NEC 4 4 4 3 12 1 4 2
  東京医科歯科大 0 1 1 0 2 16 1 32
  相模女子大 3 3 3 3 9 3 3 6
チーム名 名前 一回戦 二回戦 三回戦 四回戦 合計
暁星学園B 工藤研一 1 1 1 1 4
暁星学園B 大久保泉 1 1 1 1 4
暁星学園B 神谷亮 1 1 1 1 4
暁星学園B 柳澤元紀 1 1 1 1 4
暁星学園B 岡野宙輝 0 0 0 1 1
暁星学園B 田口貴敏 0 0 1 0 1
暁星学園B 石井洵平 0 0 0 0 0
頴明館高 竹村弥希子 1 1 1 1 4
頴明館高 浅川友里 1 0 0 1 2
頴明館高 佐野彩子 1 1 1 1 4
頴明館高 小山睦 1 0 0 0 1
東大E 下谷秀和 1 0 0 0 1
東大E 左貝雅人 0 0 0 1 1
東大E 横田奈津子 0 0 1 1 2
東大E 山本絢子 0 1 1 1 3
東大E 生長幸之助 0 0 0 1 1
東大E 小倉崇 0 1 1 1 3
東大E 若宮知明 0 1 0 0 1
長泉高D 迎琴絵 1 0 1 1 3
長泉高D 円丁沙織 1 1 1 0 3
長泉高D 土屋有希 0 0 1 0 1
長泉高D 菅沼祐太 1 1 0 0 2
長泉高D 上関敏春 0 0 0 0 0
長泉高D 四方直樹 0 0 1 0 1
長泉高D 金井啓 0 0 0 0 0
東京農大附第三高 小山慶祐 0 1 0 1 2
東京農大附第三高 山口尚広 1 0 1 1 3
東京農大附第三高 内田優彦 0 1 0 0 1
東京農大附第三高 坂本考拡 0 0 1 0 1
東北大B 東谷剛志 0 0 0 1 1
東北大B 高橋広直 1 1 0 1 3
東北大B 阿保三枝子 0 0 0 1 1
静岡学園高 佐藤志帆子 1 1 1 1 4
静岡学園高 杉山美緒 1 0 0 0 1
静岡学園高 土谷三奈 1 0 1 0 2
静岡学園高 土肥淳子 1 1 0 0 2
静岡学園高 小川淑子 0 1 0 0 1
静岡学園高 鈴木克暢 0 0 1 0 1
慶応大B 和久一彦 0 1 1 1 3
慶応大B 伊藤圭以 1 1 1 1 4
慶応大B 戎井望 1 1 0 0 2
慶応大B 高野通代 0 1 1 1 3
慶応大B 乙子智 1 0 0 0 1
日立製作所 久保理 0 1 1 1 3
日立製作所 齊藤雅彦 1 1 0 0 2
日立製作所 天野雅彦 0 0 1 0 1
日立製作所 永井晃 1 1 0 0 2
日立製作所 畠山一実 1 0 1 1 3
日立製作所 川久保幸雄 0 0 0 0 0
慶応湘南藤沢 皆川千尋 0 0 1 1 2
慶応湘南藤沢 安田奈々瀬 0 0 0 0 0
慶応湘南藤沢 谷口航一 0 0 0 0 0
慶応湘南藤沢 福田健児 0 0 0 1 1
慶応湘南藤沢 森本泰介 0 0 0 1 1
慶応湘南藤沢 石塚重臣 0 0 0 1 1
慶応湘南藤沢 永津かおり 0 0 0 0 0
浜松北高B 松山三鈴 0 0 1 1 2
浜松北高B 藤島みずき 0 0 0 0 0
浜松北高B 川合宏幸 0 1 0 0 1
浜松北高B 須山由利子 0 0 0 1 1
ジャストシステム 赤井靖雄 1 1 1 1 4
ジャストシステム 赤井寧子 1 1 0 1 3
ジャストシステム 隅部尚子 0 1 1 1 3
ジャストシステム 吉武正史 0 0 0 1 1
神戸大 西岡慶美 1 1 1 1 4
神戸大 斎藤恵子 1 1 1 1 4
神戸大 田中千尋 0 0 0 0 0
神戸大 森上総 0 0 0 0 0
戸田高 小山俊 0 0 0 0 0
戸田高 菊地誠義 0 0 0 0 0
戸田高 小堀和紀 0 0 0 0 0
戸田高 丹羽和代 0 0 0 0 0
戸田高 和田敏行 0 0 0 0 0
戸田高 齊藤賢 0 0 0 0 0
戸田高 大平勝之 0 0 0 0 0
戸田高 吉田宏樹 0 0 0 0 0
静岡大 前田澄 1 1 1 1 4
静岡大 藤田信行 1 0 1 1 3
静岡大 丸山洋幸 1 1 0 0 2
静岡大 馬飼野陽美 1 1 0 1 3
静岡大 今井知恵 1 0 0 1 2
京都大 橋本毅 1 1 1 1 4
京都大 室垣健太 1 0 1 1 3
京都大 辻村泰聡 1 1 1 1 4
星陵高 小島晶洋 1 1 1 0 3
星陵高 渡辺一美 0 0 0 0 0
星陵高 平澤るり 1 1 0 0 2
星陵高 鍋田清彦 0 0 0 1 1
星陵高 吉野穂貴 0 0 0 0 0
仙台市役所 庄司由美 1 1 1 1 4
仙台市役所 阿部純子 1 1 0 1 3
仙台市役所 我孫子七重 1 0 1 0 2
仙台市役所 熊谷律子 1 0 0 0 1
星野女子高 内村優子 1 1 0 1 3
星野女子高 大川麻里子 0 1 1 0 2
星野女子高 根岸央恵 1 1 1 0 3
星野女子高 神田樹理 0 0 0 0 0
星野女子高 後藤奈美 0 1 1 0 2
星野女子高 小林智子 0 0 0 0 0
星野女子高 金井伸枝 0 0 0 0 0
星野女子高 品川奈月 0 0 0 0 0
富士高C 佐野ひとみ 0 0 1 0 1
富士高C 稲葉朋美 1 1 0 1 3
富士高C 高橋麻里矢 1 0 0 1 2
富士高C 望月みどり 0 0 1 1 2
富士高C 佐野貴子 1 0 0 0 1
宮城学院高 氏家真知子 0 1 1 1 3
宮城学院高 佐藤親 0 1 0 1 2
宮城学院高 阿部麻生 1 1 1 1 4
宮城学院高 菊地理子 0 1 0 1 2
秦野高 北原慎也 1 0 1 0 2
秦野高 箕輪翔一郎 0 0 0 0 0
秦野高 山岸朋 1 0 1 0 2
秦野高 上原未央 0 0 0 0 0
秦野高 杉崎菜織 1 0 1 0 2
静岡東高 竹中慎 1 1 1 0 3
静岡東高 望月三七子 1 0 1 1 3
静岡東高 荻野仁美 0 0 1 0 1
静岡東高 鈴木恵美 0 0 0 0 0
静岡東高 秋本和美 0 1 0 0 1
静岡東高 杉山倫子 0 0 1 0 1
姫路工大附高 平松克大 1 1 1 1 4
姫路工大附高 日高好光 1 0 0 0 1
姫路工大附高 尾崎晴文 1 0 0 1 2
姫路工大附高 上野元嗣 1 1 0 0 2
姫路工大附高 改發裕士 1 1 0 0 2
西湘高 赤松陽子 0 0 0 0 0
西湘高 伊藤祐子 0 1 1 1 3
西湘高 官野美奈 0 0 0 0 0
西湘高 高橋真由子 0 1 0 1 2
西湘高 中村智子 0 0 0 0 0
西湘高 石川陽子 0 0 0 0 0
西湘高 高木美和 0 0 0 0 0
筑波大B 野沢英信 1 1 1 0 3
筑波大B 中尾公彦 1 1 1 0 3
筑波大B 宮本真仁 0 1 1 0 2
筑波大B 小島雅宏 1 0 1 0 2
筑波大B 岩政由美 0 0 0 0 0
筑波大B 佐佐木朋子 0 0 0 0 0
東海大 小林洋 1 1 1 0 3
東海大 大倉和宏 1 1 0 1 3
東海大 小泉潤也 0 1 0 0 1
東海大 荻野登司 1 1 0 1 3
東海大 浅香佑治 0 0 0 0 0
中野西高 山崎俊史 0 0 0 0 0
中野西高 関瞳 1 0 0 0 1
中野西高 内堀永美子 0 0 0 0 0
中野西高 広瀬絵美 1 0 0 0 1
中野西高 酒井真澄 0 0 0 0 0
中野西高 長島祐貴子 0 0 0 0 0
筑波大附坂戸高 山田紗姫子 1 0 0 1 2
筑波大附坂戸高 仁村美咲 0 1 1 1 3
筑波大附坂戸高 奥村準子 1 2 0 0 3
筑波大附坂戸高 小林阿由子 1 0 1 1 3
筑波大附坂戸高 遠竹肇 0 0 0 0 0
筑波大附坂戸高 戸田友紀 0 1 0 0 1
春日部女子高B 星野麻里子 0 0 1 1 2
春日部女子高B 坂口真澄 1 1 1 1 4
春日部女子高B 斎藤和子 0 0 1 0 1
春日部女子高B 村井美奈子 0 0 0 0 0
春日部女子高B 森澤由江 0 1 1 1 3
春日部女子高B 佐怒賀由美子 0 0 0 0 0
学芸大附高 川嶋絹子 1 0 0 1 2
学芸大附高 佐藤由佳 0 0 1 0 1
学芸大附高 今泉友里 0 1 0 0 1
学芸大附高 中下夏絵 0 0 1 1 2
学芸大附高 田中聖子 0 0 1 1 2
NEC 中原謙太郎 1 0 1 1 3
NEC 幡生敦史 1 1 0 1 3
NEC 川村真弥 1 1 1 0 3
NEC 吉井正剛 1 1 1 1 4
NEC 三谷弘之 0 1 1 1 3
東京医科歯科大 松原龍生 0 1 1 1 3
東京医科歯科大 中島梨紗子 0 0 0 0 0
東京医科歯科大 前田晃一 0 0 0 0 0
東京医科歯科大 中村さやか 0 0 0 0 0
相模女子大 栗原香織 1 1 1 1 4
相模女子大 一藤木理恵 1 1 1 1 4
相模女子大 中山さやか 1 1 1 1 4
相模女子大   0 0 0 0 0


更新日 99/08/29