2006-01-11

B級

B級 チーム名 一回戦 二回戦 三回戦 勝ち点 得点 予選順位 四回戦 決勝順位
長泉高校B 0 0 0 0 0 4 1 8
  早稲田大学B 3 2 5 2 10 2 3 3
  静岡雙葉A 2 5 3 2 10 3 5 5
  東京大学D 5 3 2 2 10 1 3 1
                   
暁星学園A 4 4 5 3 13 1 2 2
  富士高校A 1 1 0 0 2 4 0 7
  大井川高校B 4 1 1 1 6 3 4 6
  東京大学C 1 4 4 2 9 2 2 4
チーム名 名前 一回戦 二回戦 三回戦 四回戦 合計
長泉高校B 上澤 直美 0 0 0 1 1
長泉高校B 鈴木 克哉 0 0 0 0 0
長泉高校B 渡辺 有香 0 0 0 0 0
長泉高校B 岩瀬 智美 0 0 0 0 0
長泉高校B 高田 章弘 0 0 0 0 0
長泉高校B 水野 直人 0 0 0 0 0
長泉高校B   0 0 0 0 0
長泉高校B   0 0 0 0 0
早稲田大学B 西牧 かおる 1 1 1 1 4
早稲田大学B 平 征之 1 0 1 1 3
早稲田大学B 竹内 啓 0 1 1 0 2
早稲田大学B 加藤 裕美子 0 0 1 1 2
早稲田大学B 石井 孝佳 1 0 1 0 2
早稲田大学B   0 0 0 0 0
早稲田大学B   0 0 0 0 0
早稲田大学B   0 0 0 0 0
静岡雙葉A 宮下 愛子 0 1 1 1 3
静岡雙葉A 北村 恵梨 0 1 1 1 3
静岡雙葉A 海野 亜也子 1 1 1 1 4
静岡雙葉A 森 理乃 1 1 0 1 3
静岡雙葉A 青島 朋代 0 1 0 1 2
静岡雙葉A   0 0 0 0 0
静岡雙葉A   0 0 0 0 0
静岡雙葉A   0 0 0 0 0
東京大学D 森田 雅樹 1 0 0 1 2
東京大学D 柳井 健秀 1 1 1 1 4
東京大学D 渡谷 岳行 1 0 0 1 2
東京大学D 瀧田 裕 1 1 1 0 3
東京大学D 大仲 喜子 1 1 0 0 2
東京大学D 岡崎 由希子 0 0 0 0 0
東京大学D   0 0 0 0 0
東京大学D   0 0 0 0 0
暁星学園A 田口 貴志 1 1 1 1 4
暁星学園A 石塚 量見 1 1 1 1 4
暁星学園A 田中 生 1 1 1 0 3
暁星学園A 伊藤 洋介 0 0 0 0 0
暁星学園A 森永 真人 1 1 1 0 3
暁星学園A 田中 在 0 0 1 0 1
暁星学園A 西崎 良 0 0 0 0 0
暁星学園A 大友 利騎 0 0 0 0 0
富士高校A 齋藤 金洋 0 0 0 0 0
富士高校A 和田 ゆう子 1 1 0 0 2
富士高校A 石田 はるか 0 0 0 0 0
富士高校A 小泉 麻衣 0 0 0 0 0
富士高校A 塩川 裕子 0 0 0 0 0
富士高校A   0 0 0 0 0
富士高校A   0 0 0 0 0
富士高校A   0 0 0 0 0
大井川高校B 松浦 一樹 1 0 0 1 2
大井川高校B 柴 里沙 1 0 0 1 2
大井川高校B 大石 翔子 0 1 0 0 1
大井川高校B 高井 芙見 1 0 0 1 2
大井川高校B 赤塚 淑子 1 0 1 1 3
大井川高校B 加塩 達之 0 0 0 0 0
大井川高校B   0 0 0 0 0
大井川高校B   0 0 0 0 0
東京大学C 小林 好真 1 1 1 1 4
東京大学C 嘉村 豪州 0 1 1 0 2
東京大学C 富永 達矢 0 1 1 1 3
東京大学C 山川 達弘 0 0 0 0 0
東京大学C 吉本 晴洋 0 0 0 0 0
東京大学C 清水 則孝 0 1 1 0 2
東京大学C   0 0 0 0 0
東京大学C   0 0 0 0 0


更新日 99/08/29