平成ヘイセイ19年度ネンド  段位ダンイリョウ
平成20年3月31日
段位ダンイ 人数ニンズウ 段位ダンイリョウ/ニン 入金額ニュウキンガク
初段ショダン 284 10,000 2,840,000
二段ニダン 163 10,000 1,630,000
三段サンダン 79 10,000 790,000
四段ヨダン 54 15,000 810,000
五段ゴダン 19 20,000 380,000
ロクダン 6 30,000 180,000
ナナダン 4 40,000 160,000
ハチダン 1 50,000 50,000
九段クダン 2 70,000 140,000
10ダン 0 100,000 0
再発行サイハッコウ手数料テスウリョウ 1 2,000 2,000
ケイ 612   6,982,000