一日一首
ランダムに変わる取り札を見て上の句を当てる練習ができます。毎日の腕試しにご活用ください。
歌人
前大僧正行尊
歌
もろともにあはれと思へ山桜花よりほかに知る人もなし
現代語訳
一緒にしみじみとなつかしく思っておくれ、山桜よ。お前よりほかに私の気持ちを分かる人はいないのだよ。
出典
金葉集 雑上 521
決まり字
もろ
優勝 関東第一高等学校
準優勝 横浜平沼高等学校
三位 浦和明の星女子高等学校
四位 福岡高等学校
ベスト8
中津南高等学校
流通経済大学付属柏高等学校
前橋女子高等学校
浦和第一女子高等学校
決勝
横浜平沼高等学校 | 2 | ③ | 関東第一高等学校 | |||
1 | 佐竹 百々葉 | (副) | 〇 2 | × | (四) | 藤原 凛 |
2 | 坂田 晶葉 | (三) | 〇 2 | × | (三) | 伊津野 弘 |
3 | 野原 美咲 | (主) | × 9 | 〇 | (主) | 矢島 聖蘭 |
4 | 中村 凪沙 | (六) | × 8 | 〇 | (六) | 林 美空 |
5 | 金子 結菜 | (五) | × 14 | 〇 | (副) | 小西 美彩子 |
三位決定戦
浦和明の星女子高等学校 | ④ | 1 | 福岡高等学校 | |||
1 | 高橋 和葵 | (四) | × 9 | 〇 | (主) | 有隅 草司 |
2 | 信田 ちはる | (主) | 〇 6 | × | (六) | 砂川 結泉 |
3 | 高橋 香月 | (八) | 〇 5 | × | (副) | 自見 千夏 |
4 | 南山 和果子 | (副) | 〇 10 | × | (四) | 高野 くるみ |
5 | 南 朝瑛 | (五) | 〇 11 | × | (三) | 髙橋 和子 |
準決勝
浦和明の星女子高等学校 | 横浜平沼高等学校 | |||||
1 | 小倉 弥乎 | (三) | × 14 | 〇 | (四) | 遠藤 愛由未 |
2 | 高橋 和葵 | (四) | × 2 | 〇 | (主) | 野原 美咲 |
3 | 吉澤 亜美 | (六) | × 1 | 〇 | (七) | 蜂巣 ひなた |
4 | 南山 和果子 | (副) | 〇 13 | × | (三) | 坂田 晶葉 |
5 | 南 朝瑛 | (五) | 〇 11 | × | (六) | 中村 凪沙 |
|
||||||
福岡高等学校 | 関東第一高等学校 | |||||
1 | 野上 陽名 | (五) | × 8 | 〇 | (副) | 小西 美彩子 |
2 | 有隅 草司 | (主) | × 10 | 〇 | (六) | 林 美空 |
3 | 髙橋 和子 | (三) | 〇 3 | × | (五) | 大澤 優衣奈 |
4 | 自見 千夏 | (副) | 〇 7 | × | (三) | 伊津野 弘 |
5 | 高野 くるみ | (四) | × 13 | 〇 | (主) | 矢島 聖蘭 |
準々決勝
前橋女子高等学校 | 2 | ③ | 浦和明の星女子高等学校 | |||
1 | 𠮷田 智穂莉 | (主) | 〇 6 | × | (四) | 高橋 和葵 |
2 | 林 菜々美 | (五) | × 12 | 〇 | (副) | 南山 和果子 |
3 | 荻原 璃桜 | (四) | × 3 | 〇 | (主) | 信田 ちはる |
4 | 菊地 真央 | (三) | 〇 5 | × | (三) | 小倉 弥乎 |
5 | 和栗 沙優 | (副) | × 5 | 〇 | (五) | 南 朝瑛 |
|
流通経済大学付属柏高等学校 |
2 |
③ |
横浜平沼高等学校 |
||
1 | 山内 龍次 | (三) | 〇 10 | × | (六) | 中村 凪沙 |
2 | 根岸 夢来 | (五) | × 10 | 〇 | (三) | 坂田 晶葉 |
3 | 坂本 藍 | (主) | × 3 | 〇 | (主) | 野原 美咲 |
4 | 谷村 実樹 | (副) | 〇 10 | × | (副) | 佐竹 百々葉 |
5 | 髙梨 夏希 | (四) | × 5 | 〇 | (五) | 金子 結菜 |
浦和第一女子高等学校 | 2 | ③ | 福岡高等学校 | |||
1 | 高山 紗和 | (主) | × 13 | 〇 | (副) | 自見 千夏 |
2 | 仲栄 千尋 | (副) | 〇 8 | × | (四) | 高野 くるみ |
3 | 佐藤 璃奈 | (三) | × 9 | 〇 | (主) | 有隅 草司 |
4 | 阪野 真奈美 | (四) | 〇 6 | × | (七) | 南 七花 |
5 | 世古 明日香 | (六) | × 6 | 〇 | (五) | 野上 陽名 |
|
||||||
関東第一高等学校 | ③ | 2 | 中津南高等学校 | |||
1 | 小西 美彩子 | (副) | 〇 5 | × | (主) | 古賀 かなり |
2 | 藤原 凛 | (四) | × 1 | 〇 | (副) | 小笠原 弥咲 |
3 | 矢島 聖蘭 | (主) | 〇 17 | × | (六) | 工藤 友里 |
4 | 大澤 優衣奈 | (五) | 〇 5 | × | (四) | 守口 華保 |
5 | 伊津野 弘 | (三) | × 5 | 〇 | (三) | 江渕 帆高 |
決勝トーナメント
3回戦
A | ブロック | |||||
中津南高等学校 | ④ | 1 | 甲府南高等学校 | |||
1 | 江渕 帆高 | (三) | 〇 4 | × | (五) | 宮澤 華苑 |
2 | 小笠原 弥咲 | (副) | 〇 7 | × | (四) | 篠原 麻友 |
3 | 工藤 友里 | (六) | 〇 3 | × | (主) | 杉野 真珠 |
4 | 古賀 かなり | (主) | 〇 13 | × | (三) | 中込 結衣 |
5 | 守口 華保 | (四) | × 10 | 〇 | (副) | 鮫島 諒 |
B |
ブロック |
|||||
飯田高等学校 | 0 | ⑤ | 前橋女子高等学校 | |||
1 | 椎谷 玲乃 | (四) | × 14 | 〇 | (主) | 𠮷田 智穂莉 |
2 | 槇原 理月 | (主) | × 7 | 〇 | (副) | 和栗 沙優 |
3 | 宮嶋 さつき | (五) | × 14 | 〇 | (四) | 荻原 璃桜 |
4 | 宮下 茉優花 | (三) | × 15 | 〇 | (三) | 菊地 真央 |
5 | 熊谷 彩風 | (副) | × 19 | 〇 | (五) | 林 菜々美 |
|
||||||
C | ブロック | |||||
関東第一高等学校 | ④ | 1 | 富士高等学校 | |||
1 | 林 美空 | (六) | × 5 | 〇 | (副) | 渡邉 晃司 |
2 | 伊津野 弘 | (三) | 〇 3 | × | (三) | 村越 祐衣 |
3 | 矢島 聖蘭 | (主) | 〇 17 | × | (主) | 石井 元太 |
4 | 小西 美彩子 | (副) | 〇 20 | × | (四) | 保竹 藍衣 |
5 | 藤原 凛 | (四) | 〇 7 | × | (五) | 勝亦 悠斗 |
D |
ブロック |
|||||
流通経済大学付属柏高等学校 | ③ | 2 | 鹿本高等学校 | |||
1 | 山内 龍次 | (三) | 〇 10 | × | (五) | 竹森 弘斗 |
2 | 根岸 夢来 | (五) | × 8 | 〇 | (副) | 嶋田 嘩蓮 |
3 | 坂本 藍 | (主) | 〇 4 | × | (主) | 西本 七織 |
4 | 谷村 実樹 | (副) | 〇 12 | × | (四) | 山下 結子 |
5 | 髙梨 夏希 | (四) | × 2 | 〇 | (三) | 浦田 真歩 |
|
||||||
E | ブロック | |||||
倉敷青陵高等学校 | 0 | ⑤ | 浦和第一女子高等学校 | |||
1 | 馬場 湊 | (八) | × 15 | 〇 | (主) | 高山 紗和 |
2 | 林 彩奈 | (副) | × 12 | 〇 | (四) | 阪野 真奈美 |
3 | 濵田 愛梨 | (主) | × 9 | 〇 | (三) | 佐藤 璃奈 |
4 | 日吉 輝里 | (五) | × 9 | 〇 | (副) | 仲栄 千尋 |
5 | 白神 秀晃 | (六) | × 9 | 〇 | (六) | 世古 明日香 |
|
||||||
F | ブロック | |||||
成田高等学校 | 1 | ④ | 浦和明の星女子高等学校 | |||
1 | 平野 夏子 | (主) | 〇 10 | × | (三) | 小倉 弥乎 |
2 | 日改 真季 | (三) | × 15 | 〇 | (四) | 高橋 和葵 |
3 | 川本 梨乃 | (副) | × 1 | 〇 | (主) | 信田 ちはる |
4 | 室井 咲蘭 | (四) | × 14 | 〇 | (副) | 南山 和果子 |
5 | 山﨑 穂夏 | (五) | × 11 | 〇 | (五) | 南 朝瑛 |
|
||||||
G |
ブロック |
|||||
鶴丸高等学校 | 2 | ③ | 横浜平沼高等学校 | |||
1 | 岩﨑 愛歌 | (主) | × 4 | 〇 | (五) | 金子 結菜 |
2 | 新小田 乃郁 | (三) | × 12 | 〇 | (六) | 中村 凪沙 |
3 | 有馬 暢宏 | (副) | 〇 7 | × | (副) | 佐竹 百々葉 |
4 | 福山 由里子 | (六) | × 11 | 〇 | (三) | 坂田 晶葉 |
5 | 前山 瑛吉 | (五) | 〇 7 | × | (主) | 野原 美咲 |
|
||||||
H | ブロック | |||||
宇都宮高等学校 | 2 | ③ | 福岡高等学校 | |||
1 | 蓮實 仁貴 | (五) | 〇 20 | × | (六) | 砂川 結泉 |
2 | 木曽 叶人 | (四) | × 12 | 〇 | (副) | 自見 千夏 |
3 | 酒井 凰寿 | (副) | 〇 7 | × | (七) | 南 七花 |
4 | 児玉 義幸 | (八) | × 2 | 〇 | (四) | 高野 くるみ |
5 | 磯野 元 | (主) | × 11 | 〇 | (主) | 有隅 草司 |
2回戦
A | ブロック | |||||
中津南高等学校 | ④ | 1 | 高松高等学校 | |||
1 | 中谷 優花 | (五) | × 10 | 〇 | (三) | 中西 眞悠 |
2 | 古賀 かなり | (主) | 〇 17 | × | (四) | 藤田 未来 |
3 | 江渕 帆高 | (三) | 〇 15 | × | (主) | 西原 美音 |
4 | 小笠原 弥咲 | (副) | 〇 20 | × | (五) | 篠原 瑞季 |
5 | 守口 華保 | (四) | 〇 13 | × | (副) | 工藤 心咲 |
|
||||||
五所川原高等学校 | 1 | ④ | 甲府南高等学校 | |||
1 | 奈良 柚泉 | (主) | 〇 11 | × | (四) | 篠原 麻友 |
2 | 棟方 奏羽 | (六) | × 8 | 〇 | (五) | 宮澤 華苑 |
3 | 佐藤 穂之生 | (三) | × 13 | 〇 | (主) | 杉野 真珠 |
4 | 小山内 夢珠 | (四) | × 3 | 〇 | (副) | 鮫島 諒 |
5 | 松本 悠希 | (副) | × 3 | 〇 | (三) | 中込 結衣 |
B |
ブロック |
|||||
飯田高等学校 | ③ | 2 | 大館鳳鳴高等学校 | |||
1 | 宮嶋 さつき | (五) | × 4 | 〇 | (四) | 横井 心 |
2 | 槇原 理月 | (主) | 〇 7 | × | (主) | 兎澤 想実 |
3 | 椎谷 玲乃 | (四) | 〇 17 | × | (三) | 髙橋 咲空 |
4 | 木下 大樹 | (八) | × 11 | 〇 | (副) | 松岡 侑那 |
5 | 宮下 茉優花 | (三) | 〇 16 | × | (六) | 美濃山 理子 |
|
||||||
前橋女子高等学校 | ④ | 1 | 愛光高等学校 | |||
1 | 𠮷田 智穂莉 | (主) | 〇 7 | × | (六) | 堀内 咲希 |
2 | 和栗 沙優 | (副) | 〇 2 | × | (主) | 矢野 詩子 |
3 | 堀川 はんな | (七) | 〇 7 | × | (副) | 清水 陽菜 |
4 | 菊地 真央 | (三) | × 7 | 〇 | (五) | 瀬戸 梓未 |
5 | 林 菜々美 | (五) | 〇 14 | × | (三) | 三谷 ひなた |
|
||||||
C | ブロック | |||||
龍野高等学校 | 0 | ⑤ | 関東第一高等学校 | |||
1 | 松本 実歩 | (副) | × 11 | 〇 | (副) | 小西 美彩子 |
2 | 中坪 心結希 | (三) | × 11 | 〇 | (三) | 伊津野 弘 |
3 | 不動 遙香 | (主) | × 5 | 〇 | (主) | 矢島 聖蘭 |
4 | 貴傳名 星空 | (四) | × 14 | 〇 | (六) | 林 美空 |
5 | 森川 京香 | (五) | × 11 | 〇 | (五) | 大澤 優衣奈 |
|
||||||
敦賀高等学校 | 1 | ④ | 富士高等学校 | |||
1 | コネル 愛里 | (三) | × 4 | 〇 | (四) | 保竹 藍衣 |
2 | 西部 七海 | (主) | × 9 | 〇 | (副) | 渡邉 晃司 |
3 | 大塚 ゆゆ | (五) | × 14 | 〇 | (主) | 石井 元太 |
4 | 南光 美羽 | (副) | × 14 | 〇 | (六) | 坂本 風香 |
5 | 海端 香奈 | (四) | 〇 2 | × | (三) | 村越 祐衣 |
|
||||||
D |
ブロック |
|||||
旭丘高等学校 | 2 | ③ | 鹿本高等学校 | |||
1 | 木村 結莉 | (五) | 〇 13 | × | (五) | 竹森 弘斗 |
2 | 加藤 彰子 | (六) | × 6 | 〇 | (副) | 嶋田 嘩蓮 |
3 | 安武 妃音 | (副) | × 6 | 〇 | (主) | 西本 七織 |
4 | 武藤 仁実 | (主) | 〇 12 | × | (四) | 山下 結子 |
5 | 鈴木 湖珀 | (三) | × 4 | 〇 | (三) | 浦田 真歩 |
|
||||||
流通経済大学付属柏高等学校 | ③ | 2 | 白鷗高等学校 | |||
1 | 山内 龍次 | (三) | × 8 | 〇 | (三) | 今野 優月 |
2 | 根岸 夢来 | (五) | 〇 8 | × | (六) | 中原 みか |
3 | 坂本 藍 | (主) | 〇 6 | × | (主) | 前田 凜 |
4 | 谷村 実樹 | (副) | × 12 | 〇 | (副) | 諏訪 稀 |
5 | 髙梨 夏希 | (四) | 〇 1 | × | (四) | 福元 隼斗 |
E |
ブロック |
|||||
益田高等学校 | 2 | ③ | 倉敷青陵高等学校 | |||
1 | 和﨑 萌日 | (三) | 〇 19 | × | (副) | 林 彩奈 |
2 | 吉田 琴音 | (主) | 〇 15 | × | (四) | 三澤 琴乃 |
3 | 前田 眞依 | (副) | × 1 | 〇 | (主) | 濵田 愛梨 |
4 | 間野 優月 | (四) | × 3 | 〇 | (三) | 朴木 優衣 |
5 | 河上 尚樹 | (六) | × 2 | 〇 | (五) | 日吉 輝里 |
|
||||||
浦和第一女子高等学校 | ③ | 2 | 清水谷高等学校 | |||
1 | 高山 紗和 | (主) | 〇 10 | × | (四) | 西島 歩花 |
2 | 阪野 真奈美 | (四) | × 2 | 〇 | (主) | 田村 優芽 |
3 | 小林 まち | (五) | 〇 8 | × | (五) | 徳永 祐捺 |
4 | 南 奈津実 | (七) | × 20 | 〇 | (副) | 屋良 咲李愛 |
5 | 佐藤 璃奈 | (三) | 〇 6 | × | (三) | 大宮 幸博 |
|
||||||
F | ブロック | |||||
浦和明の星女子高等学校 | ⑤ | 0 | 宮城第一高等学校 | |||
1 | 小倉 弥乎 | (三) | 〇 15 | × | (三) | 小髙 結那 |
2 | 吉澤 亜美 | (六) | 〇 6 | × | (主) | 黒川 夏葉 |
3 | 信田 ちはる | (主) | 〇 11 | × | (五) | 久保 璃々子 |
4 | 高橋 和葵 | (四) | 〇 13 | × | (七) | 猪股 璃子 |
5 | 南山 和果子 | (副) | 〇 9 | × | (副) | 阿部 壱吹 |
|
||||||
成田高等学校 | ④ | 1 | 東京農業大学第二高等学校 | |||
1 | 日改 真季 | (三) | × 9 | 〇 | (主) | 河口 凜 |
2 | 平野 夏子 | (主) | 〇 17 | × | (七) | 丸橋 花紗 |
3 | 室井 咲蘭 | (四) | 〇 12 | × | (五) | 堀口 慶明 |
4 | 川本 梨乃 | (副) | 〇 7 | × | (六) | 矢島 璃奈 |
5 | 山﨑 穂夏 | (五) | 〇 2 | × | (副) | 松嶋 桃 |
G |
ブロック |
|||||
西京高等学校 | 1 | ④ | 横浜平沼高等学校 | |||
1 | 棚野 莉子 | (三) | 〇 3 | × | (六) | 中村 凪沙 |
2 | 佐藤 希 | (四) | × 14 | 〇 | (三) | 坂田 晶葉 |
3 | 渡邊 奏音 | (六) | × 14 | 〇 | (主) | 野原 美咲 |
4 | 和泉谷 優海 | (主) | × 6 | 〇 | (五) | 金子 結菜 |
5 | 吉村 柚風 | (副) | × 7 | 〇 | (副) | 佐竹 百々葉 |
|
||||||
宮崎西高等学校 | 2 | ③ | 鶴丸高等学校 | |||
1 | 甲斐 緒乙 | (主) | 〇 1 | × | (四) | 福田 花音 |
2 | 江藤 有星 | (五) | × 14 | 〇 | (副) | 有馬 暢宏 |
3 | 野村 真秀 | (四) | × 12 | 〇 | (五) | 前山 瑛吉 |
4 | 松尾 京佳 | (副) | × 10 | 〇 | (主) | 岩﨑 愛歌 |
5 | 眞水 萌友 | (三) | 〇 9 | × | (三) | 新小田 乃郁 |
|
||||||
H | ブロック | |||||
福岡高等学校 | ⑤ | 0 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | |||
1 | 砂川 結泉 | (六) | 〇 16 | × | (六) | 山﨑 薫 |
2 | 野上 陽名 | (五) | 〇 11 | × | (副) | 小松 美優 |
3 | 自見 千夏 | (副) | 〇 13 | × | (主) | 渡邉 翠玲 |
4 | 高野 くるみ | (四) | 〇 15 | × | (三) | 三浦 愛永 |
5 | 有隅 草司 | (主) | 〇 15 | × | (四) | 石川 明來 |
|
||||||
宇都宮高等学校 | ④ | 1 | 姫路西高等学校 | |||
1 | 木曽 叶人 | (四) | 〇 1 | × | (主) | 藤井 怜子 |
2 | 児玉 義幸 | (八) | 〇 11 | × | (四) | 前川 美颯 |
3 | 蓮實 仁貴 | (五) | 〇 3 | × | (三) | 吉永 向日葵 |
4 | 磯野 元 | (主) | × 1 | 〇 | (副) | 多田 陽士 |
5 | 佐藤 正門 | (六) | 〇 3 | × | (五) | 田中 美羽 |
ーーーーーーーーーーー
1回戦
A | ブロック | |||||
立命館慶祥高等学校 | 2 | ③ | 五所川原高等学校 | |||
1 | 三浦 和 | (四) | × 15 | 〇 | (七) | 秋田谷 真惟子 |
2 | 佐藤 志乃 | (三) | 〇 11 | × | (副) | 松本 悠希 |
3 | 坂下 杏実 | (主) | 〇 8 | × | (五) | 齊藤 広惺 |
4 | 相馬 佳奈 | (副) | × 3 | 〇 | (主) | 奈良 柚泉 |
5 | 三浦 珠璃 | (八) | × 14 | 〇 | (三) | 佐藤 穂之生 |
|
||||||
甲府南高等学校 | ⑤ | 0 | 土佐高等学校 | |||
1 | 篠原 麻友 | (四) | 〇 9 | × | (四) | 大西 真衣 |
2 | 宮澤 華苑 | (五) | 〇 8 | × | (主) | 窪添 小春 |
3 | 鮫島 諒 | (副) | 〇 21 | × | (三) | 細木 麻央 |
4 | 杉野 真珠 | (主) | 〇 21 | × | (六) | 宅間 杏梨 |
5 | 中込 結衣 | (三) | 〇 14 | × | (副) | 森沢 茉歩 |
|
||||||
鳥栖高等学校 | 2 | ③ | 高松高等学校 | |||
1 | 松田 千慧 | (五) | × 10 | 〇 | (四) | 藤田 未来 |
2 | 土屋 咲兎 | (六) | 〇 9 | × | (三) | 中西 眞悠 |
3 | 四島 諒子 | (主) | × 12 | 〇 | (副) | 工藤 心咲 |
4 | 田中 綺羅 | (三) | 〇 4 | × | (主) | 西原 美音 |
5 | 熊本 佳奈 | (副) | × 9 | 〇 | (五) | 篠原 瑞季 |
|
||||||
中津南高等学校 | ④ | 1 | 桐蔭高等学校 | |||
1 | 小笠原 弥咲 | (副) | 〇 4 | × | (主) | 土井 菜乃葉 |
2 | 工藤 友里 | (六) | × 8 | 〇 | (副) | 金森 壮瑛 |
3 | 古賀 かなり | (主) | 〇 19 | × | (四) | 北東 花音 |
4 | 守口 華保 | (四) | 〇 6 | × | (五) | 髙山 小都 |
5 | 江渕 帆高 | (三) | 〇 12 | × | (三) | 小畑 心優 |
|
||||||
B | ブロック | |||||
洛南高等学校 | 2 | ③ | 飯田高等学校 | |||
1 | 塩川 由莉 | (四) | × 5 | 〇 | (主) | 槇原 理月 |
2 | 須原 千尋 | (六) | 〇 3 | × | (三) | 宮下 茉優花 |
3 | 西村 月花 | (副) | × 9 | 〇 | (四) | 椎谷 玲乃 |
4 | 宮本 樹 | (主) | 〇 5 | × | (五) | 宮嶋 さつき |
5 | 新井 日依 | (三) | × 7 | 〇 | (副) | 熊谷 彩風 |
|
||||||
東桜学館高等学校 | 2 | ③ | 大館鳳鳴高等学校 | |||
1 | 結城 一葉 | (副) | 〇 4 | × | (三) | 髙橋 咲空 |
2 | 藤平 恭子 | (三) | × 12 | 〇 | (四) | 横井 心 |
3 | 滝口 希 | (四) | × 10 | 〇 | (主) | 兎澤 想実 |
4 | 井上 徳士 | (五) | × 14 | 〇 | (副) | 松岡 侑那 |
5 | 伊藤 潤 | (主) | 〇 22 | × | (五) | 佐々木 愛子 |
|
||||||
筑紫女学園高等学校 | 1 | ④ | 前橋女子高等学校 | |||
1 | 山本 育実 | (副) | × 5 | 〇 | (五) | 林 菜々美 |
2 | 米村 実莉 | (主) | × 15 | 〇 | (主) | 𠮷田 智穂莉 |
3 | 長田 姫夏 | (八) | × 6 | 〇 | (副) | 和栗 沙優 |
4 | 手島 早紀 | (四) | 〇 3 | × | (六) | 竹渕 乃ノ加 |
5 | 小澤 観織 | (三) | × 6 | 〇 | (三) | 菊地 真央 |
C | ブロック | |||||
関東第一高等学校 | ⑤ | 0 | 鳥取西高等学校 | |||
1 | 矢島 聖蘭 | (主) | 〇 22 | × | (副) | 萩原 響萌 |
2 | 藤原 凛 | (四) | 〇 16 | × | (六) | 安藤 光穂 |
3 | 山村 美琴 | (八) | 〇 15 | × | (主) | 田村 愛美理 |
4 | 小西 美彩子 | (副) | 〇 10 | × | (三) | 神内 優花 |
5 | 佐々木 煌梨 | (七) | 〇 14 | × | (五) | 河野 柚奈 |
|
||||||
安積黎明高等学校 | 2 | ③ | 龍野高等学校 | |||
1 | 白鳥 瑞季 | (四) | × 7 | 〇 | (五) | 森川 京香 |
2 | 佐藤 愛華 | (主) | 〇 8 | × | (四) | 貴傳名 星空 |
3 | 服部 萌利 | (副) | × 7 | 〇 | (主) | 不動 遙香 |
4 | 江刺家 奈月 | (三) | 〇 18 | × | (三) | 中坪 心結希 |
5 | 吉田 彩華 | (五) | × 4 | 〇 | (副) | 松本 実歩 |
|
||||||
富士高等学校 | ④ | 1 | 膳所高等学校 | |||
1 | 勝亦 悠斗 | (五) | 〇 4 | × | (主) | 東 菜実 |
2 | 石井 元太 | (主) | 〇 14 | × | (五) | 宮本 かぐら |
3 | 保竹 藍衣 | (四) | 〇 3 | × | (三) | 上野 一花 |
4 | 村越 祐衣 | (三) | 〇 11 | × | (副) | 小嶋 彩月 |
5 | 渡邉 晃司 | (副) | × 2 | 〇 | (八) | 竹原 優羽 |
|
||||||
D | ブロック | |||||
基町高等学校 | 2 | ③ | 旭丘高等学校 | |||
1 | 松井 優里 | (四) | 〇 2 | × | (三) | 鈴木 湖珀 |
2 | 松山 晴香 | (主) | × 6 | 〇 | (副) | 安武 妃音 |
3 | 柳楽 和花 | (五) | × 9 | 〇 | (主) | 武藤 仁実 |
4 | 大上 莉奈 | (副) | 〇 2 | × | (四) | 住田 百々歌 |
5 | 石原 来望 | (三) | × 3 | 〇 | (五) | 木村 結莉 |
|
||||||
鹿本高等学校 | ④ | 1 | 五島高等学校 | |||
1 | 西本 七織 | (主) | × 7 | 〇 | (五) | 山本 響子 |
2 | 浦田 真歩 | (三) | 〇 1 | × | (主) | 久保田 和真 |
3 | 嶋田 嘩蓮 | (副) | 〇 14 | × | (三) | 篠原 華澄 |
4 | 山下 結子 | (四) | 〇 13 | × | (副) | 野原 実桜 |
5 | 竹森 弘斗 | (五) | 〇 13 | × | (七) | 中村 心碧 |
|
||||||
高田高等学校 | 0 | ⑤ | 白鷗高等学校 | |||
1 | 長谷川 ひかり | (三) | × 21 | 〇 | (主) | 前田 凜 |
2 | 吉戸 百々華 | (主) | × 15 | 〇 | (七) | 重枝 悠衣 |
3 | 清水 泉 | (副) | × 10 | 〇 | (五) | 松永 理瑚 |
4 | 小林 蒼空 | (四) | × 19 | 〇 | (八) | 橋本 梓 |
5 | 石野 歩佳 | (五) | × 16 | 〇 | (四) | 福元 隼斗 |
E |
ブロック |
|||||
城北高等学校 | 2 | ③ | 倉敷青陵高等学校 | |||
1 | 柏木 紫月 | (主) | 〇 6 | × | (六) | 白神 秀晃 |
2 | 日髙 良菜 | (四) | × 18 | 〇 | (五) | 日吉 輝里 |
3 | 岩野 彩 | (三) | 〇 3 | × | (主) | 濵田 愛梨 |
4 | 坂田 妃奈 | (六) | × 18 | 〇 | (副) | 林 彩奈 |
5 | 地紙 ゆら | (副) | × 6 | 〇 | (三) | 朴木 優衣 |
|
||||||
鉾田第一高等学校 | 1 | ④ | 益田高等学校 | |||
1 | 加藤 和花 | (副) | × 1 | 〇 | (三) | 和﨑 萌日 |
2 | 飯岡 裕介 | (三) | × 12 | 〇 | (主) | 吉田 琴音 |
3 | 八角 萌愛 | (主) | 〇 23 | × | (七) | 田中 風歌 |
4 | 髙田 雅也 | (四) | × 15 | 〇 | (副) | 前田 眞依 |
5 | 内田 陽真里 | (五) | × 3 | 〇 | (四) | 間野 優月 |
|
||||||
高岡高等学校 | 2 | ③ | 清水谷高等学校 | |||
1 | 中田 杏南 | (五) | × 14 | 〇 | (四) | 西島 歩花 |
2 | 伊藤 彩良 | (副) | 〇 10 | × | (七) | 鈴木 陽葉里 |
3 | 才崎 晴香 | (主) | 〇 3 | × | (主) | 田村 優芽 |
4 | 温井 真凛 | (三) | × 6 | 〇 | (三) | 大宮 幸博 |
5 | 沖田 明香里 | (四) | × 10 | 〇 | (副) | 屋良 咲李愛 |
|
||||||
奈良高等学校 | 2 | ③ | 浦和第一女子高等学校 | |||
1 | 荒川 和奏 | (副) | 〇 6 | × | (主) | 高山 紗和 |
2 | 森 唯菜 | (主) | 〇 17 | × | (八) | 小島 璃久 |
3 | 中浦 美桜 | (八) | × 10 | 〇 | (三) | 佐藤 璃奈 |
4 | 西川 あかり | (五) | × 15 | 〇 | (副) | 仲栄 千尋 |
5 | 松井 萌華 | (三) | × 6 | 〇 | (四) | 阪野 真奈美 |
|
||||||
F | ブロック | |||||
小野田高等学校 | 0 | ⑤ | 浦和明の星女子高等学校 | |||
1 | 杉 苺香 | (主) | × 4 | 〇 | (八) | 高橋 香月 |
2 | 中重 璃音 | (四) | × 6 | 〇 | (副) | 南山 和果子 |
3 | 縄田 彩桜 | (三) | × 16 | 〇 | (主) | 信田 ちはる |
4 | 大友 水葵 | (五) | × 12 | 〇 | (三) | 小倉 弥乎 |
5 | 中村 優花 | (副) | × 12 | 〇 | (五) | 南 朝瑛 |
|
||||||
暁高等学校 | 1 | ④ | 宮城第一高等学校 | |||
1 | 田中 悠也 | (三) | × 10 | 〇 | (四) | 橘 夢生 |
2 | 山田 侑佳 | (副) | × 9 | 〇 | (五) | 久保 璃々子 |
3 | 水谷 菜々花 | (四) | × 5 | 〇 | (主) | 黒川 夏葉 |
4 | 植村 涼寧 | (主) | 〇 15 | × | (八) | 山村 こまち |
5 | 潮田 佳純 | (七) | × 5 | 〇 | (副) | 阿部 壱吹 |
|
||||||
成田高等学校 | ④ | 1 | 一関第一高等学校 | |||
1 | 山﨑 穂夏 | (五) | 〇 14 | × | (六) | 菅原 舞寛 |
2 | 川本 梨乃 | (副) | 〇 9 | × | (副) | 佐々木 莉子 |
3 | 平野 夏子 | (主) | 〇 17 | × | (三) | 大前 有美 |
4 | 橋本 幸明 | (六) | 〇 6 | × | (四) | 三浦 佳乃 |
5 | 日改 真季 | (三) | × 1 | 〇 | (主) | 高橋 なず菜 |
|
||||||
金沢泉丘高等学校 | 2 | ③ | 東京農業大学第二高等学校 | |||
1 | 西村 愛香 | (三) | × 4 | 〇 | (五) | 堀口 慶明 |
2 | 平木 喜登 | (副) | 〇 14 | × | (四) | 西田 あかり |
3 | 水上 暁歩 | (主) | × 4 | 〇 | (主) | 河口 凜 |
4 | 笹原 扶友 | (四) | 〇 13 | × | (七) | 丸橋 花紗 |
5 | 坂本 葵 | (八) | × 3 | 〇 | (副) | 松嶋 桃 |
G | ブロック | |||||
西京高等学校 | ④ | 1 | 鶯谷高等学校 | |||
1 | 佐藤 希 | (四) | × 7 | 〇 | (三) | 山下 夏萌 |
2 | 和泉谷 優海 | (主) | 〇 10 | × | (副) | 田中 美帆 |
3 | 吉村 柚風 | (副) | 〇 11 | × | (四) | 伊藤 ひなた |
4 | 石川 香那 | (五) | 〇 6 | × | (主) | 松波 史菜 |
5 | 棚野 莉子 | (三) | 〇 8 | × | (六) | 渡 大樹 |
|
||||||
天王寺高等学校 | 2 | ③ | 横浜平沼高等学校 | |||
1 | 小林 茉衣 | (三) | 〇 6 | × | (三) | 坂田 晶葉 |
2 | 島津 結衣 | (副) | × 4 | 〇 | (六) | 中村 凪沙 |
3 | 長田 彩李 | (四) | × 2 | 〇 | (主) | 野原 美咲 |
4 | 岡田 紗羽 | (主) | 〇 1 | × | (副) | 佐竹 百々葉 |
