一日一首
ランダムに変わる取り札を見て上の句を当てる練習ができます。毎日の腕試しにご活用ください。
歌人
二条院讃岐
歌
我が袖は潮干に見えぬ沖の石の人こそ知らね乾く間もなし
現代語訳
私の袖は、潮が引いた時にも見えない沖の石のように、知る人はいないけれども乾く間もなく涙でぬれ続けているのですよ。
出典
千載集 恋二 760
決まり字
わがそ
C1級 | ||
優勝 | 伊藤 杏莉 | 筑波大学附属高等学校 |
準優勝 | 和田 凌太朗 | 栃木県立宇都宮高等学校 |
第三位 | 竹田 美乃 | 杉並かるた会 |
第三位 | 山下 章仁 | 柏かるた会 |
C2級 | ||
優勝 | 井上 すみれ | 神奈川県立横 浜立野高等学校 |
準優勝 | 今野 優月 | 白鷗かるた会 |
第三位 | 佐藤 優芽 | ひさかた会 |
第三位 | 岩村 知佳 | 滝野川かるた会 |
C3級 | ||
優勝 | 塩冶 円 | 上砂百人一首かるた会 |
準優勝 | 鈴木 康裕 | 浦和明の星女子中学高等学校 |
第三位 | 北﨑 純奈 | 栃木県立 宇都宮女子高等学校 |
第三位 | 大橋 真奈 | 法政大学かるた会 |
C4級 | ||
優勝 | 向田 葵 | 神奈川県立 藤沢西高等学校 |
準優勝 | 田中 愛 | 杉並かるた会 |
第三位 | 寺内 舞華 | 栃木県立 宇都宮女子高等学校 |
第三位 | 吉原 穂香 | 神奈川県立 藤沢西高等学校 |
C5級 | ||
優勝 | 竹沢 真那 | 浦安望海かるた会 |
準優勝 | 田代 凛青 | 星野高等学校 |
第三位 | 平子 葵 | 海老名しらさぎ会 |
第三位 | 土田 華姫 | 埼玉県立 春日部女子高等学校 |
C6級 | ||
優勝 | 平沼 菖 | 浦和明の星女子中学高等学校 |
準優勝 | 古屋 翔太郎 | 星野高等学校 |
第三位 | 福元 隼斗 | 白鷗かるた会 |
第三位 | 髙橋 香月 | 浦和明の星女子中学高等学校 |
大会名称 |
第29回全国競技かるた多摩大会
|
---|---|
開催日 |
2022.05.01
|
会場 |
多摩市立武道館
|
級 |
C
|
事前申込 |
2022.04.15
|
当日受付 |
×
|