一日一首
ランダムに変わる取り札を見て上の句を当てる練習ができます。毎日の腕試しにご活用ください。
歌人
待賢門院堀川
歌
長からむ心もしらず黒髪のみだれて今朝は物をこそ思へ
現代語訳
長く思い続けてくれるのでしょうか、あなたの心はわかりません。ただ、黒髪が乱れるように、心乱れて今朝は物思いにくれているのですよ。
出典
千載集 恋三 802
決まり字
ながか
B1級 | 優勝 | 久 葵衣子 | 京都小倉かるた会 |
準優勝 | 井原 義博 | 京都小倉かるた会 | |
(参加者23名) | 3位 | 岸本 桃果 | 京都小倉かるた会 |
3位 | 中島 裕実子 | 神戸大学かるた会 | |
4位 | 田中 美弥 | 大阪暁会 | |
4位 | 藤原 皓輔 | 大津あきのた会 | |
4位 | 芝拓海 | 京都小倉かるた会 | |
4位 | 棚野 葵子 | 京都小倉かるた会 | |
B2級 | 優勝 | 森 唯菜 | 奈良かるた会 |
準優勝 | 小西 桜子 | 大阪なにはえ会 | |
(参加者25名) | 3位 | 柳慎之介 | 大津あきのた会 |
3位 | 中川 咲希 | 大阪暁会 | |
4位 | 山川 穂波 | 大阪暁会 | |
4位 | 近藤 真菜 | 東大阪かるた会 | |
4位 | 武田 朋佳 | 京都小倉かるた会 | |
4位 | 大西 理桜 | 大阪なにはえ会 | |
B3級 | 優勝 | 冨岡 功太郎 | 奈良かるた会 |
準優勝 | 宮下隼知 | 大津あきのた会 | |
(参加者25名) | 3位 | 牧田 陸冬 | 大阪なにはえ会 |
3位 | 木下 莉彩 | 大阪なにはえ会 | |
4位 | 濱本 紗名 | 神戸田子の浦会 | |
4位 | 藤原 知未 | 奈良かるた会 | |
4位 | 藤田 優大 | 大津あきのた会 | |
4位 | 中川 怜 | 大阪暁会 | |
B4級 | 優勝 | 中村 慎之介 | 東大阪かるた会 |
準優勝 | 堺想子 | 大阪なにはえ会 | |
(参加者25名) | 3位 | 奥村 心乃美 | 大津あきのた会 |
3位 | 宮治 耕太郎 | 大津あきのた会 | |
4位 | 松本 実歩 | 神戸田子の浦会 | |
4位 | 宇野 杏梨 | 大津あきのた会 | |
4位 | 坂本 直樹 | 福岡かるた会 | |
4位 | 曽祗 世翔 | 京都大学かるた会 | |
B5級 | 優勝 | 亀谷 絢汰 | 京都小倉かるた会 |
準優勝 | 佐藤 俊一 | 京都小倉かるた会 | |
(参加者25名) | 3位 | 棚野 莉子 | 京都小倉かるた会 |
3位 | 松下 雅 | 京都小倉かるた会 | |
4位 | 金川優香 | 大阪暁会 | |
4位 | 陣野原 匠 | 神戸大学かるた会 | |
4位 | 長妻 紅音 | 大阪なにはえ会 | |
4位 | 三義 舞 | 大津あきのた会 | |
C1級 | 優勝 | 山口 世里菜 | 大阪なにはえ会 |
準優勝 | 小林 千華 | 京都小倉かるた会 | |
(参加者20名) | 3位 | 西川 茉結子 | 神戸大学かるた会 |
3位 | 森 陽由 | 大津あきのた会 | |
4位 | 中井 美央 | 篠山かるた会 | |
4位 | 高原 佳穂 | 京都大学かるた会 | |
4位 | 中澤 佑里乃 | 大阪なにはえ会 | |
4位 | 江副 萌 | 京都小倉かるた会 | |
C2級 | 優勝 | 足立 知佳 | 大阪なにはえ会 |
準優勝 | 櫻井彩花 | 大阪なにはえ会 | |
(参加者20名) | 3位 | 久野 莉子 | 奈良かるた会 |
3位 | 草野 匠吾 | 大津あきのた会 | |
4位 | 戸島 友梨 | 大阪暁会 | |
4位 | 寺田 遥乃 | 東大阪かるた会 | |
4位 | 榮川 和子 | 京都大学かるた会 | |
4位 | 坂井 志穂 | 奈良かるた会 | |
C3級 | 優勝 | 田村 優芽 | 大阪なにはえ会 |
準優勝 | 鈴木 茉由 | 大津あきのた会 | |
(参加者20名) | 3位 | 大垣 流和 | 大津あきのた会 |
3位 | 宮本 良美 | 大津あきのた会 | |
4位 | 林 みのり | 大津あきのた会 | |
4位 | 中川和香 | 京都小倉かるた会 | |
4位 | 細井 美佑 | 奈良かるた会 | |
4位 | 本間 七貴 | 京都小倉かるた会 |
大会名称 |
第30回全国競技かるた奈良大会
|
---|---|
開催日 |
2022.04.03
|
会場 |
ロート奈良第二武道場, 信貴山朝護孫子寺成福院
|
級 |
B, C
|
事前申込 |
2022.03.04
|
当日受付 |
×
|